BDMP - Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 133 | 133 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 131 | 131 | ||||
3 | Marco | Kerschbaum | 121 | 121 | ||||
4 | Hermann | Englbrecht | 104 | 104 | ||||
5 | Michael | Rauch | 85 | 85 | ||||
6 | Karlheinz | Regner | 83 | 83 | ||||
7 | Franz | Spindler | 47 | 47 | ||||
8 | Kerstin | Spindler | 6 | 6 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
9 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 140 | 140 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 136 | 136 | ||||
3 | Andreas | Brunner | 134 | 134 | ||||
4 | Marco | Kerschbaum | 130 | 7 | 130 | |||
5 | Michael | Rauch | 130 | 5 | 130 | |||
6 | Florian | Mulzer | 106 | 106 | ||||
7 | Peter | Donhauser | 105 | 105 | ||||
8 | Dominik | Gleixner | 69 | 69 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 295 | 295 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 294 | 294 | ||||
3 | Christian | Lachner | 288 | 288 | ||||
4 | Andreas | Mitsch | 287 | 287 | ||||
5 | Marco | Kerschbaum | 283 | 283 | ||||
6 | Michael | Rauch | 280 | 280 | ||||
7 | Michael | Zilch | 269 | 19 | 269 | |||
8 | Andreas | Brunner | 269 | 8 | 269 | |||
9 | Hermann | Englbrecht | 240 | 240 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 294 | 294 | ||||
2 | Felix | Frank | 290 | 290 | ||||
3 | Christian | Lachner | 284 | 284 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 51 | 55 | 106 | |||
2 | Michael | Zilch | 49 | 50 | 99 | |||
3 | Christian | Lachner | 46 | 51 | 97 | |||
4 | Marco | Kerschbaum | 46 | 50 | 96 | |||
5 | Felix | Frank | 50 | 44 | 10 | 94 | ||
6 | Andreas | Mitsch | 49 | 45 | 8 | 94 | ||
7 | Hermann | Englbrecht | 42 | 44 | 86 | |||
8 | Andreas | Brunner | 42 | 42 | 84 | |||
9 | Michael | Rauch | 40 | 37 | 77 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 292 | 472 | |||
2 | Felix | Frank | 180 | 286 | 466 | |||
3 | Andreas | Mitsch | 177 | 258 | 435 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 107 | 93 | 200 | |||
2 | Karlheinz | Regner | 106 | 70 | 176 | |||
3 | Patrick | Wagner | 99 | 71 | 170 | |||
4 | Franz | Spindler | 86 | 78 | 164 | |||
5 | Kerstin | Spindler | 107 | 46 | 153 | |||
6 | Gerda | Scharf | 91 | 46 | 137 | |||
7 | Dominik | Gleixner | 77 | 58 | 135 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 224 | 224 | ||||
2 | Florian | Kraus | 188 | 188 | ||||
3 | Andreas | Janker | 180 | 180 | ||||
4 | Hermann | Englbrecht | 171 | 171 | ||||
5 | Florian | Mulzer | 165 | 165 | ||||
6 | Dominik | Gleixner | 59 | 59 | ||||
C.17.19 - EPP – OS | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 236 | 236 | ||||
2 | Florian | Kraus | 201 | 201 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
10 | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 70 | 70 | 140 | |||
2 | Gerda | Scharf | 23 | 23 | 46 | |||
D.13A - Zielfernrohrgewehr 5 | 25 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 245 | 245 | ||||
2 | Karlheinz | Regner | 219 | 219 | ||||
3 | Gerda | Scharf | 177 | 177 | ||||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 46 | 35 | 81 | |||
2 | Gerda | Scharf | 40 | 39 | 79 | |||
3 | Patrick | Wagner | 37 | 35 | 72 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Patrick | Wagner | 5,06 | 4,09 | 4,11 | 4,18 | 12,38 | |
2 | Marco | Kerschbaum | 5,46 | 4,70 | 3,54 | 25,00 | 13,70 | |
3 | Thomas | Jatta | 7,27 | 4,52 | 5,87 | 4,20 | 14,59 | |
4 | Andreas | Mitsch | 10,06 | 5,14 | 7,49 | 5,19 | 17,82 | |
5 | Michael | Rauch | 4,72 | 9,12 | 4,98 | 10,90 | 18,82 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Rauch | 2,52 | 13,07 | 3,75 | 2,57 | 8,84 | |
2 | Patrick | Wagner | 2,98 | 2,93 | 3,04 | 3,99 | 8,95 | |
3 | Karlheinz | Regner | 3,31 | 3,33 | 3,26 | 25,00 | 9,90 | |
4 | Thomas | Jatta | 3,53 | 3,00 | 7,95 | 3,49 | 10,02 | |
5 | Marco | Kerschbaum | 3,35 | 3,95 | 25,00 | 2,77 | 10,07 | |
6 | Gerda | Scharf | 3,89 | 4,70 | 4,62 | 4,12 | 12,63 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Patrick | Wagner | 9,53 | 14,06 | 8,00 | 8,32 | 25,85 | |
2 | Michael | Rauch | 12,15 | 17,37 | 11,48 | 10,21 | 33,84 | |
3 | Marco | Kerschbaum | 25,00 | 19,72 | 16,85 | 18,72 | 55,29 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
Z | ||||||||
1 | Florian | Kraus | 249 | 249 | ||||
2 | Sebastian | Süß | 248 | 0:48 | 248 | |||
3 | Patrick | Wagner | 248 | 0:25 | 248 | |||
4 | Hermann | Englbrecht | 227 | 227 | ||||
14. Dezember 2024 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2023 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 133 | 133 | ||||
2 | Werner | Wagner | 126 | 126 | ||||
3 | Hermann | Englbrecht | 112 | 112 | ||||
4 | Daniel | Veil | 109 | 109 | ||||
5 | Florian | Kraus | 107 | 107 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 140 | 140 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 122 | 122 | ||||
3 | Marco | Kerschbaum | 115 | 115 | ||||
4 | Sebastian | Süß | 79 | 2 | 79 | |||
5 | Florian | Mulzer | 79 | 1 | 79 | |||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Andreas | Mitsch | 285 | 285 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 282 | 282 | ||||
3 | Werner | Wagner | 281 | 281 | ||||
4 | Daniel | Veil | 269 | 269 | ||||
5 | Sebastian | Süß | 265 | 265 | ||||
6 | Marco | Kerschbaum | 260 | 260 | ||||
7 | Kevin | Pörschke | 259 | 259 | ||||
8 | Hermann | Englbrecht | 243 | 243 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 45 | 50 | 95 | |||
2 | Werner | Wagner | 49 | 41 | 90 | |||
3 | Hermann | Englbrecht | 44 | 43 | 4 | 87 | ||
4 | Daniel | Veil | 42 | 45 | 3 | 87 | ||
5 | Andreas | Mitsch | 40 | 41 | 81 | |||
6 | Kevin | Pörschke | 31 | 34 | 65 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Michael | Zilch | 178 | 287 | 465 | |||
2 | Felix | Frank | 179 | 283 | 462 | |||
3 | Werner | Wagner | 176 | 278 | 454 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 114 | 105 | 219 | |||
2 | Patrick | Wagner | 109 | 101 | 210 | |||
3 | Kevin | Pörschke | 109 | 97 | 206 | |||
4 | Marco | Kerschbaum | 88 | 94 | + | 182 | ||
5 | Werner | Wagner | 104 | 78 | - | 182 | ||
6 | Dieter | Brandl | 76 | 86 | 162 | |||
7 | Gerda | Scharf | 88 | 45 | 133 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 224 | 224 | ||||
2 | Werner | Wagner | 220 | 220 | ||||
3 | Michael | Zilch | 217 | 217 | ||||
4 | Daniel | Veil | 199 | 199 | ||||
5 | Michael | Rauch | 185 | 185 | ||||
6 | Hermann | Englbrecht | 172 | 172 | ||||
7 | Georg | Grafberger | 150 | 150 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 79 | 79 | 158 | |||
2 | Stefan | König | 75 | 75 | 150 | |||
3 | Felix | Frank | 66 | 66 | 132 | |||
4 | Daniel | Veil | 64 | 64 | 128 | |||
5 | Michael | Eder | 46 | 46 | 2 | 92 | ||
6 | Gerda | Scharf | 46 | 46 | 0 | 92 | ||
7 | Karlheinz | Regner | 43 | 43 | 86 | |||
8 | Thomas | Jatta | 42 | 42 | 84 | |||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Daniel | Veil | 46 | 50 | 96 | |||
2 | Michael | Eder | 36 | 44 | 80 | |||
3 | Gerda | Scharf | 36 | 31 | 67 | |||
4 | Karlheinz | Regner | 25 | 34 | 59 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,50 | 3,46 | 3,97 | 13,03 | 10,93 | |
2 | Daniel | Veil | 3,40 | 4,28 | 3,84 | 3,86 | 11,10 | |
3 | Stefan | König | 25,00 | 4,25 | 3,58 | 4,08 | 11,91 | |
4 | Felix | Frank | 4,37 | 4,33 | 25,00 | 4,21 | 12,91 | |
5 | Florian | Kraus | 4,93 | 5,45 | 3,73 | 4,38 | 13,04 | |
6 | Michael | Eder | 5,26 | 3,37 | 25,00 | 8,16 | 16,79 | |
7 | Andreas | Mitsch | 7,18 | 4,83 | 4,94 | 25,00 | 16,95 | |
8 | Marco | Kerschbaum | 6,66 | 25,00 | 6,46 | 4,82 | 17,94 | |
9 | Michael | Rauch | 8,18 | 5,90 | 6,27 | 6,17 | 18,34 | |
10 | Thomas | Jatta | 6,79 | 5,48 | 6,38 | 25,00 | 18,65 | |
11 | Andreas | Pschorr | 5,33 | 9,62 | 9,56 | 25,00 | 24,51 | |
12 | Gerda | Scharf | 25,00 | 5,73 | 6,72 | 25,00 | 37,45 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Eder | 2,85 | 2,47 | 2,47 | 25,00 | 7,79 | |
2 | Michael | Rauch | 3,53 | 2,77 | 3,25 | 2,93 | 8,95 | |
3 | Michael | Zilch | 2,75 | 4,42 | 2,85 | 3,61 | 9,21 | |
4 | Daniel | Veil | 3,76 | 3,69 | 3,10 | 2,92 | 9,71 | |
5 | Karlheinz | Regner | 3,55 | 3,52 | 3,45 | 3,08 | 10,05 | |
6 | Stefan | König | 6,74 | 3,27 | 3,70 | 7,78 | 13,71 | |
7 | Felix | Frank | 6,48 | 3,75 | 13,38 | 3,57 | 13,80 | |
8 | Gerda | Scharf | 6,16 | 4,42 | 25,00 | 6,73 | 17,31 | |
9 | Thomas | Jatta | 3,50 | 25,00 | 13,93 | 6,37 | 23,80 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 11,53 | 10,83 | 13,29 | 12,88 | 35,24 | |
2 | Michael | Rauch | 14,40 | 13,77 | 12,72 | 11,35 | 37,84 | |
3 | Daniel | Veil | 18,16 | 15,01 | 13,18 | 14,02 | 42,21 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
1 | Daniel | Veil | 246 | 0:23 | 246 | |||
2 | Michael | Zilch | 246 | 0:04 | 246 | |||
3 | Manuel | Gabler | 237 | 237 | ||||
4 | Hermann | Englbrecht | 235 | 235 | ||||
14. Dezember 2024 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2022 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 129 | 129 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 126 | 126 | ||||
3 | Florian | Kraus | 107 | 107 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 139 | 139 | ||||
2 | Felix | Frank | 121 | 121 | ||||
3 | Florian | Kraus | 119 | 119 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 297 | 297 | ||||
2 | Felix | Frank | 290 | 290 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 295 | 295 | ||||
2 | Felix | Frank | 285 | 285 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 299 | 299 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 290 | 290 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 52 | 50 | 102 | |||
2 | Felix | Frank | 43 | 55 | 98 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 294 | 474 | |||
2 | Felix | Frank | 177 | 284 | 461 | |||
3 | Michael | Rauch | 141 | 188 | 329 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 112 | 102 | 214 | |||
2 | Dieter | Brandl | 90 | 86 | 176 | |||
3 | Florian | Kraus | 90 | 85 | 175 | |||
4 | Gerda | Scharf | 49 | 53 | 102 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 232 | 232 | ||||
2 | Michael | Zilch | 230 | 230 | ||||
3 | Michael | Rauch | 219 | 219 | ||||
4 | Daniel | Veil | 162 | 162 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
9 | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 75 | 75 | 1 | 150 | ||
2 | Karlheinz | Regner | 75 | 75 | 0 | 150 | ||
3 | Michael | Eder | 40 | 40 | 80 | |||
D.13A - Zielfernrohrgewehr 5 | 25 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 241 | 241 | ||||
2 | Karlheinz | Regner | 209 | 209 | ||||
3 | Rita | Ramsauer | 148 | 148 | ||||
4 | Michael | Zilch | 135 | 135 | ||||
5 | Christian | Rogoll | 114 | 114 | ||||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 51 | 47 | 98 | |||
2 | Rita | Ramsauer | 47 | 38 | 85 | |||
3 | Michael | Eder | 44 | 36 | 80 | |||
4 | Christian | Rogoll | 37 | 26 | 63 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,76 | 3,75 | 3,79 | 3,41 | 10,92 | |
2 | Felix | Frank | 4,64 | 4,09 | 3,64 | 8,85 | 12,37 | |
3 | Michael | Eder | 4,42 | 4,42 | 4,54 | 4,10 | 12,77 | |
4 | Daniel | Veil | 3,41 | 8,47 | 9,33 | 3,03 | 14,91 | |
5 | Stefan | König | 4,17 | 3,24 | 25,00 | 9,14 | 16,55 | |
6 | Rita | Ramsauer | 6,41 | 5,84 | 4,88 | 7,23 | 17,13 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Rauch | 2,94 | 2,67 | 2,52 | 8,12 | 8,13 | |
2 | Michael | Zilch | 2,77 | 3,03 | 3,96 | 2,92 | 8,72 | |
3 | Daniel | Veil | 4,19 | 3,40 | 25,00 | 3,16 | 10,75 | |
4 | Karlheinz | Regner | 6,63 | 3,20 | 10,13 | 3,00 | 12,83 | |
5 | Stefan | König | 8,54 | 8,22 | 2,66 | 2,61 | 13,49 | |
6 | Michael | Eder | 8,17 | 3,58 | 2,61 | 7,71 | 13,90 | |
7 | Rita | Ramsauer | 5,82 | 4,82 | 9,85 | 4,01 | 14,65 | |
8 | Thomas | Jatta | 4,49 | 25,00 | 9,27 | 4,86 | 18,62 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 12,72 | 11,00 | 12,67 | 11,96 | 35,63 | |
2 | Michael | Rauch | 13,21 | 17,45 | 11,99 | 11,34 | 36,54 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 246 | 246 | ||||
2 | Daniel | Veil | 244 | 244 | ||||
3 | Michael | Zilch | 233 | 233 | ||||
4 | Felix | Frank | 225 | 225 | ||||
14. Dezember 2024 | ||||||||
(C) MZ | ||||||||
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2021 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 136 | 136 | ||||
2 | Michael | Rauch | 91 | 91 | ||||
3 | Rainer | Weis | 85 | 85 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 133 | 133 | ||||
2 | Sebastian | Paßberger | 131 | 131 | ||||
3 | Andreas | Brunner | 126 | 126 | ||||
4 | Michael | Rauch | 108 | 108 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Manfred | Multerer | 298 | 298 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 294 | 11 | 294 | |||
3 | Patrick | Wagner | 294 | 6 | 294 | |||
4 | Michael | Zilch | 294 | 6 | 294 | |||
5 | Michael | Rauch | 229 | 229 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 296 | 296 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 295 | 295 | ||||
3 | Manfred | Multerer | 286 | 286 | ||||
4 | Rainer | Weis | 267 | 267 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 299 | 299 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 296 | 296 | ||||
3 | Manfred | Multerer | 291 | 291 | ||||
4 | Rainer | Weis | 270 | 270 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 54 | 58 | 112 | |||
2 | Michael | Zilch | 51 | 52 | 103 | |||
3 | Manfred | Multerer | 46 | 50 | 96 | |||
4 | Andreas | Brunner | 42 | 52 | 94 | |||
5 | Michael | Rauch | 42 | 36 | 78 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 114 | 110 | 224 | |||
2 | Sebastian | Paßberger | 104 | 66 | 170 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 228 | 34 | 228 | |||
2 | Michael | Zilch | 228 | 29 | 228 | |||
3 | Patrick | Wagner | 227 | 227 | ||||
4 | Manfred | Multerer | 183 | 183 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 81 | 81 | 162 | |||
2 | Michael | Zilch | 73 | 73 | 146 | |||
3 | Andreas | Brunner | 67 | 67 | 134 | |||
4 | Karlheinz | Regner | 56 | 56 | 112 | |||
5 | Michael | Eder | 55 | 55 | 110 | |||
D.13A - Zielfernrohrgewehr 5 | 25 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 237 | 237 | ||||
2 | Thomas | Jatta | 234 | 234 | ||||
3 | Rita | Ramsauer | 134 | 134 | ||||
4 | Michael | Eder | 128 | 128 | ||||
5 | Michael | Zilch | 127 | 127 | ||||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 49 | 53 | 102 | |||
2 | Rita | Ramsauer | 52 | 42 | 94 | |||
3 | Karlheinz | Regner | 45 | 45 | 90 | |||
4 | Michael | Eder | 39 | 49 | 88 | |||
5 | Andreas | Brunner | 34 | 41 | 75 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,80 | 3,50 | 3,22 | 25,00 | 10,52 | |
2 | Michael | Eder | 3,79 | 4,41 | 25,00 | 2,98 | 11,18 | |
3 | Andreas | Brunner | 4,55 | 4,13 | 3,90 | 3,78 | 11,81 | |
4 | Karlheinz | Regner | 8,18 | 11,02 | 5,91 | 5,15 | 19,24 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Andreas | Brunner | 2,51 | 2,57 | 2,49 | 2,30 | 7,30 | |
2 | Michael | Zilch | 8,48 | 3,32 | 2,69 | 2,83 | 8,84 | |
3 | Michael | Eder | 3,10 | 4,08 | 25,00 | 3,97 | 11,15 | |
4 | Rita | Ramsauer | 4,53 | 3,88 | 3,45 | 6,03 | 11,86 | |
5 | Thomas | Jatta | 6,26 | 5,59 | 6,41 | 5,87 | 17,72 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Patrick | Wagner | 10,20 | 8,45 | 8,47 | 11,19 | 27,12 | |
2 | Andreas | Brunner | 10,43 | 10,77 | 10,02 | 10,53 | 30,98 | |
3 | Michael | Zilch | 13,04 | 11,69 | 11,73 | 12,89 | 36,31 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 249 | 249 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 248 | 248 | ||||
3 | Michael | Zilch | 244 | 244 | ||||
4 | Manfred | Multerer | 243 | 243 | ||||
14. Dezember 2024 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2020 | ||||||||
Wegen Covid-19 wurden von März - Juni und erneut von November - Dezember | ||||||||
alle Sportstätten für den Amateursport geschlossen. | ||||||||
Im BDMP wurden ab März alle DM und LM abgesagt. | ||||||||
14. Dezember 2024 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2019 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 138 | 138 | ||||
2 | Christian | Lachner | 133 | 133 | ||||
3 | Felix | Frank | 129 | 129 | ||||
4 | Andreas | Brunner | 123 | 123 | ||||
5 | Hermann | Englbrecht | 112 | 112 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 129 | 5 | 129 | |||
2 | Werner | Wagner | 129 | 3 | 129 | |||
3 | Hermann | Englbrecht | 123 | 123 | ||||
4 | Felix | Frank | 118 | 118 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 299 | 299 | ||||
2 | Michael | Zilch | 293 | 293 | ||||
3 | Mario | Bösl | 290 | 290 | ||||
4 | Christian | Lachner | 288 | 288 | ||||
5 | Felix | Frank | 287 | 287 | ||||
6 | Michael | Eder | 284 | 284 | ||||
7 | Andreas | Brunner | 283 | 18 | 283 | |||
8 | Christian | Eichhammer | 283 | 16 | 283 | |||
9 | Thomas | Graf | 280 | 280 | ||||
10 | Werner | Wagner | 277 | 277 | ||||
11 | Rita | Ramsauer | 275 | 275 | ||||
12 | Hermann | Englbrecht | 231 | 231 | ||||
C.6C - Super Magnum | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 289 | 289 | ||||
2 | Christian | Eichhammer | 278 | 278 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 295 | 295 | ||||
2 | Christian | Lachner | 290 | 290 | ||||
3 | Andreas | Brunner | 289 | 289 | ||||
4 | Mario | Bösl | 286 | 286 | ||||
5 | Christian | Eichhammer | 281 | 281 | ||||
6 | Thomas | Graf | 278 | 278 | ||||
7 | Felix | Frank | 267 | 267 | ||||
8 | Hermann | Englbrecht | 148 | 148 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 285 | 285 | ||||
2 | Michael | Eder | 278 | 278 | ||||
3 | Hermann | Englbrecht | 267 | 267 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 50 | 54 | 104 | |||
2 | Michael | Zilch | 49 | 52 | 101 | |||
3 | Felix | Frank | 49 | 50 | 99 | |||
4 | Mario | Bösl | 46 | 47 | 93 | |||
5 | Werner | Wagner | 45 | 42 | 6 | 87 | ||
6 | Christian | Eichhammer | 38 | 49 | 5 | 87 | ||
7 | Thomas | Graf | 42 | 43 | 85 | |||
8 | Christian | Lachner | 43 | 40 | 83 | |||
9 | Michael | Eder | 43 | 38 | 81 | |||
10 | Rita | Ramsauer | 40 | 31 | 71 | |||
11 | Hermann | Englbrecht | 37 | 21 | 58 | |||
C.9.4 - Open Match | 25m | 50m | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 357 | 228 | 585 | |||
2 | Andreas | Brunner | 349 | 209 | 558 | |||
3 | Thomas | Graf | 255 | 201 | 456 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 294 | 474 | |||
2 | Andreas | Brunner | 176 | 283 | 459 | |||
3 | Werner | Wagner | 177 | 279 | 456 | |||
4 | Christian | Lachner | 175 | 262 | 437 | |||
5 | Hermann | Englbrecht | 170 | 230 | 400 | |||
6 | Michael | Eder | 162 | 191 | 353 | |||
C.15A - DKS 1 - 1020 | 1+2 | 3-5 | Ergebnis | |||||
1 | Rita | Ramsauer | 400 | 537 | 937 | |||
2 | Michael | Eder | 395 | 534 | 929 | |||
3 | Mario | Bösl | 392 | 520 | 912 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Werner | Wagner | 229 | 229 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 228 | 228 | ||||
3 | Michael | Zilch | 212 | 212 | ||||
4 | Andreas | Brunner | 206 | 206 | ||||
5 | Hermann | Englbrecht | 188 | 188 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Graf | 70 | 70 | 140 | |||
2 | Karlheinz | Regner | 68 | 68 | 136 | |||
3 | Michael | Zilch | 67 | 67 | 134 | |||
4 | Michael | Rauch | 29 | 29 | 58 | |||
5 | Michael | Eder | 24 | 24 | 48 | |||
6 | Stefan | König | 9 | 9 | 18 | |||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Graf | 55 | 58 | 113 | |||
2 | Franz | Urbas | 52 | 45 | 97 | |||
3 | Karlheinz | Regner | 44 | 49 | + | 93 | ||
4 | Michael | Eder | 50 | 43 | - | 93 | ||
