BDMP - Vereinsmeisterschaft 2022 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 129 | 129 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 126 | 126 | ||||
3 | Florian | Kraus | 107 | 107 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 139 | 139 | ||||
2 | Felix | Frank | 121 | 121 | ||||
3 | Florian | Kraus | 119 | 119 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 297 | 297 | ||||
2 | Felix | Frank | 290 | 290 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 295 | 295 | ||||
2 | Felix | Frank | 285 | 285 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 299 | 299 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 290 | 290 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 52 | 50 | 102 | |||
2 | Felix | Frank | 43 | 55 | 98 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 294 | 474 | |||
2 | Felix | Frank | 177 | 284 | 461 | |||
3 | Michael | Rauch | 141 | 188 | 329 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 112 | 102 | 214 | |||
2 | Dieter | Brandl | 90 | 86 | 176 | |||
3 | Florian | Kraus | 90 | 85 | 175 | |||
4 | Gerda | Scharf | 49 | 53 | 102 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 232 | 232 | ||||
2 | Michael | Zilch | 230 | 230 | ||||
3 | Michael | Rauch | 219 | 219 | ||||
4 | Daniel | Veil | 162 | 162 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
9 | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 75 | 75 | 1 | 150 | ||
2 | Karlheinz | Regner | 75 | 75 | 0 | 150 | ||
3 | Michael | Eder | 40 | 40 | 80 | |||
D.13A - Zielfernrohrgewehr 5 | 25 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 241 | 241 | ||||
2 | Karlheinz | Regner | 209 | 209 | ||||
3 | Rita | Ramsauer | 148 | 148 | ||||
4 | Michael | Zilch | 135 | 135 | ||||
5 | Christian | Rogoll | 114 | 114 | ||||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 51 | 47 | 98 | |||
2 | Rita | Ramsauer | 47 | 38 | 85 | |||
3 | Michael | Eder | 44 | 36 | 80 | |||
4 | Christian | Rogoll | 37 | 26 | 63 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,76 | 3,75 | 3,79 | 3,41 | 10,92 | |
2 | Felix | Frank | 4,64 | 4,09 | 3,64 | 8,85 | 12,37 | |
3 | Michael | Eder | 4,42 | 4,42 | 4,54 | 4,10 | 12,77 | |
4 | Daniel | Veil | 3,41 | 8,47 | 9,33 | 3,03 | 14,91 | |
5 | Stefan | König | 4,17 | 3,24 | 25,00 | 9,14 | 16,55 | |
6 | Rita | Ramsauer | 6,41 | 5,84 | 4,88 | 7,23 | 17,13 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Rauch | 2,94 | 2,67 | 2,52 | 8,12 | 8,13 | |
2 | Michael | Zilch | 2,77 | 3,03 | 3,96 | 2,92 | 8,72 | |
3 | Daniel | Veil | 4,19 | 3,40 | 25,00 | 3,16 | 10,75 | |
4 | Karlheinz | Regner | 6,63 | 3,20 | 10,13 | 3,00 | 12,83 | |
5 | Stefan | König | 8,54 | 8,22 | 2,66 | 2,61 | 13,49 | |
6 | Michael | Eder | 8,17 | 3,58 | 2,61 | 7,71 | 13,90 | |
7 | Rita | Ramsauer | 5,82 | 4,82 | 9,85 | 4,01 | 14,65 | |
8 | Thomas | Jatta | 4,49 | 25,00 | 9,27 | 4,86 | 18,62 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 12,72 | 11,00 | 12,67 | 11,96 | 35,63 | |
2 | Michael | Rauch | 13,21 | 17,45 | 11,99 | 11,34 | 36,54 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 246 | 246 | ||||
2 | Daniel | Veil | 244 | 244 | ||||
3 | Michael | Zilch | 233 | 233 | ||||
4 | Felix | Frank | 225 | 225 | ||||
2. Januar 2023 | ||||||||
(C) MZ | ||||||||
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2021 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 136 | 136 | ||||
2 | Michael | Rauch | 91 | 91 | ||||
3 | Rainer | Weis | 85 | 85 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 133 | 133 | ||||
2 | Sebastian | Paßberger | 131 | 131 | ||||
3 | Andreas | Brunner | 126 | 126 | ||||
4 | Michael | Rauch | 108 | 108 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Manfred | Multerer | 298 | 298 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 294 | 11 | 294 | |||
3 | Patrick | Wagner | 294 | 6 | 294 | |||
4 | Michael | Zilch | 294 | 6 | 294 | |||
5 | Michael | Rauch | 229 | 229 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 296 | 296 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 295 | 295 | ||||
3 | Manfred | Multerer | 286 | 286 | ||||
4 | Rainer | Weis | 267 | 267 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 299 | 299 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 296 | 296 | ||||
3 | Manfred | Multerer | 291 | 291 | ||||
4 | Rainer | Weis | 270 | 270 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 54 | 58 | 112 | |||
2 | Michael | Zilch | 51 | 52 | 103 | |||
3 | Manfred | Multerer | 46 | 50 | 96 | |||
4 | Andreas | Brunner | 42 | 52 | 94 | |||
5 | Michael | Rauch | 42 | 36 | 78 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 114 | 110 | 224 | |||
2 | Sebastian | Paßberger | 104 | 66 | 170 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 228 | 34 | 228 | |||
2 | Michael | Zilch | 228 | 29 | 228 | |||
3 | Patrick | Wagner | 227 | 227 | ||||
4 | Manfred | Multerer | 183 | 183 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Jatta | 81 | 81 | 162 | |||
2 | Michael | Zilch | 73 | 73 | 146 | |||
3 | Andreas | Brunner | 67 | 67 | 134 | |||
4 | Karlheinz | Regner | 56 | 56 | 112 | |||
5 | Michael | Eder | 55 | 55 | 110 | |||
D.13A - Zielfernrohrgewehr 5 | 25 Schuss | Ergebnis | ||||||
X | ||||||||
1 | Karlheinz | Regner | 237 | 237 | ||||
2 | Thomas | Jatta | 234 | 234 | ||||
3 | Rita | Ramsauer | 134 | 134 | ||||
4 | Michael | Eder | 128 | 128 | ||||
5 | Michael | Zilch | 127 | 127 | ||||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 49 | 53 | 102 | |||
2 | Rita | Ramsauer | 52 | 42 | 94 | |||
3 | Karlheinz | Regner | 45 | 45 | 90 | |||
4 | Michael | Eder | 39 | 49 | 88 | |||
5 | Andreas | Brunner | 34 | 41 | 75 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,80 | 3,50 | 3,22 | 25,00 | 10,52 | |
2 | Michael | Eder | 3,79 | 4,41 | 25,00 | 2,98 | 11,18 | |
3 | Andreas | Brunner | 4,55 | 4,13 | 3,90 | 3,78 | 11,81 | |
4 | Karlheinz | Regner | 8,18 | 11,02 | 5,91 | 5,15 | 19,24 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Andreas | Brunner | 2,51 | 2,57 | 2,49 | 2,30 | 7,30 | |
2 | Michael | Zilch | 8,48 | 3,32 | 2,69 | 2,83 | 8,84 | |
3 | Michael | Eder | 3,10 | 4,08 | 25,00 | 3,97 | 11,15 | |
4 | Rita | Ramsauer | 4,53 | 3,88 | 3,45 | 6,03 | 11,86 | |
5 | Thomas | Jatta | 6,26 | 5,59 | 6,41 | 5,87 | 17,72 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Patrick | Wagner | 10,20 | 8,45 | 8,47 | 11,19 | 27,12 | |
2 | Andreas | Brunner | 10,43 | 10,77 | 10,02 | 10,53 | 30,98 | |
3 | Michael | Zilch | 13,04 | 11,69 | 11,73 | 12,89 | 36,31 | |
D.25.A - EPP Carbine | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 249 | 249 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 248 | 248 | ||||
3 | Michael | Zilch | 244 | 244 | ||||
4 | Manfred | Multerer | 243 | 243 | ||||
2. Januar 2023 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2020 | ||||||||
Wegen Covid-19 wurden von März - Juni und erneut von November - Dezember | ||||||||
alle Sportstätten für den Amateursport geschlossen. | ||||||||
Im BDMP wurden ab März alle DM und LM abgesagt. | ||||||||
2. Januar 2023 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2019 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 138 | 138 | ||||
2 | Christian | Lachner | 133 | 133 | ||||
3 | Felix | Frank | 129 | 129 | ||||
4 | Andreas | Brunner | 123 | 123 | ||||
5 | Hermann | Englbrecht | 112 | 112 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Andreas | Brunner | 129 | 5 | 129 | |||
2 | Werner | Wagner | 129 | 3 | 129 | |||
3 | Hermann | Englbrecht | 123 | 123 | ||||
4 | Felix | Frank | 118 | 118 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 299 | 299 | ||||
2 | Michael | Zilch | 293 | 293 | ||||
3 | Mario | Bösl | 290 | 290 | ||||
4 | Christian | Lachner | 288 | 288 | ||||
5 | Felix | Frank | 287 | 287 | ||||
6 | Michael | Eder | 284 | 284 | ||||
7 | Andreas | Brunner | 283 | 18 | 283 | |||
8 | Christian | Eichhammer | 283 | 16 | 283 | |||
9 | Thomas | Graf | 280 | 280 | ||||
10 | Werner | Wagner | 277 | 277 | ||||
11 | Rita | Ramsauer | 275 | 275 | ||||
12 | Hermann | Englbrecht | 231 | 231 | ||||
C.6C - Super Magnum | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 289 | 289 | ||||
2 | Christian | Eichhammer | 278 | 278 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 295 | 295 | ||||
2 | Christian | Lachner | 290 | 290 | ||||
3 | Andreas | Brunner | 289 | 289 | ||||
4 | Mario | Bösl | 286 | 286 | ||||
5 | Christian | Eichhammer | 281 | 281 | ||||
6 | Thomas | Graf | 278 | 278 | ||||
7 | Felix | Frank | 267 | 267 | ||||
8 | Hermann | Englbrecht | 148 | 148 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 285 | 285 | ||||
2 | Michael | Eder | 278 | 278 | ||||
3 | Hermann | Englbrecht | 267 | 267 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 50 | 54 | 104 | |||
2 | Michael | Zilch | 49 | 52 | 101 | |||
3 | Felix | Frank | 49 | 50 | 99 | |||
4 | Mario | Bösl | 46 | 47 | 93 | |||
5 | Werner | Wagner | 45 | 42 | 6 | 87 | ||
6 | Christian | Eichhammer | 38 | 49 | 5 | 87 | ||
7 | Thomas | Graf | 42 | 43 | 85 | |||
8 | Christian | Lachner | 43 | 40 | 83 | |||
9 | Michael | Eder | 43 | 38 | 81 | |||
10 | Rita | Ramsauer | 40 | 31 | 71 | |||
11 | Hermann | Englbrecht | 37 | 21 | 58 | |||
C.9.4 - Open Match | 25m | 50m | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 357 | 228 | 585 | |||
2 | Andreas | Brunner | 349 | 209 | 558 | |||
3 | Thomas | Graf | 255 | 201 | 456 | |||
C.9.6/8 - 48 Schuss Match | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 294 | 474 | |||
2 | Andreas | Brunner | 176 | 283 | 459 | |||
3 | Werner | Wagner | 177 | 279 | 456 | |||
4 | Christian | Lachner | 175 | 262 | 437 | |||
5 | Hermann | Englbrecht | 170 | 230 | 400 | |||
6 | Michael | Eder | 162 | 191 | 353 | |||
C.15A - DKS 1 - 1020 | 1+2 | 3-5 | Ergebnis | |||||
1 | Rita | Ramsauer | 400 | 537 | 937 | |||
2 | Michael | Eder | 395 | 534 | 929 | |||
3 | Mario | Bösl | 392 | 520 | 912 | |||
C.17 - EPP | 50 Schuss | Ergebnis | ||||||
5 | ||||||||
1 | Werner | Wagner | 229 | 229 | ||||
2 | Patrick | Wagner | 228 | 228 | ||||
3 | Michael | Zilch | 212 | 212 | ||||
4 | Andreas | Brunner | 206 | 206 | ||||
5 | Hermann | Englbrecht | 188 | 188 | ||||
D.6 - Dienstgewehr 1 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Graf | 70 | 70 | 140 | |||
2 | Karlheinz | Regner | 68 | 68 | 136 | |||
3 | Michael | Zilch | 67 | 67 | 134 | |||
4 | Michael | Rauch | 29 | 29 | 58 | |||
5 | Michael | Eder | 24 | 24 | 48 | |||
6 | Stefan | König | 9 | 9 | 18 | |||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Thomas | Graf | 55 | 58 | 113 | |||
2 | Franz | Urbas | 52 | 45 | 97 | |||
3 | Karlheinz | Regner | 44 | 49 | + | 93 | ||
4 | Michael | Eder | 50 | 43 | - | 93 | ||
5 | Rita | Ramsauer | 43 | 45 | 88 | |||
6 | Hermann | Englbrecht | 38 | 45 | 83 | |||
7 | Andreas | Brunner | 40 | 35 | 75 | |||
8 | Michael | Zilch | 37 | 37 | 74 | |||
9 | Michael | Rauch | 29 | 44 | 73 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,70 | 3,74 | 4,42 | 3,48 | 10,92 | |
2 | Andreas | Brunner | 5,14 | 5,22 | 5,14 | 5,65 | 15,50 | |
3 | Hermann | Englbrecht | 4,44 | 25,00 | 4,17 | 8,86 | 17,47 | |
4 | Mario | Bösl | 7,04 | 8,52 | 4,56 | 6,45 | 18,05 | |
5 | Michael | Eder | 4,46 | 10,07 | 4,59 | 9,05 | 18,10 | |
6 | Stefan | König | 15,09 | 8,64 | 8,22 | 14,39 | 31,25 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Eder | 3,32 | 3,07 | 25,00 | 3,16 | 9,55 | |
2 | Hermann | Englbrecht | 3,54 | 3,33 | 3,94 | 3,05 | 9,92 | |
3 | Rita | Ramsauer | 5,53 | 4,64 | 4,94 | 4,19 | 13,77 | |
4 | Andreas | Brunner | 7,86 | 3,40 | 2,87 | 8,07 | 14,13 | |
5 | Stefan | König | 4,34 | 9,99 | 3,37 | 25,00 | 17,70 | |
6 | Michael | Zilch | 8,32 | 8,43 | 3,99 | 10,40 | 20,74 | |
7 | Michael | Rauch | 25,00 | 10,58 | 25,00 | 5,60 | 47,82 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 11,41 | 15,83 | 11,28 | 10,45 | 33,14 | |
2 | Andreas | Brunner | 13,01 | 12,06 | 11,48 | 11,24 | 34,78 | |
2. Januar 2023 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2018 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 118 | 118 | ||||
2 | Sandra | Buhr | 115 | 115 | ||||
3 | Florian | Karl | 113 | 113 | ||||
4 | Christian | Eichhammer | 105 | 105 | ||||
5 | Hermann | Englbrecht | 95 | 95 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 140 | 140 | ||||
2 | Sandra | Buhr | 133 | 133 | ||||
3 | Werner | Wagner | 131 | 131 | ||||
4 | Felix | Frank | 129 | 129 | ||||
5 | Christian | Eichhammer | 116 | 116 | ||||
6 | Alexander | Schoß | 94 | 94 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 293 | 293 | ||||
2 | Michael | Zilch | 291 | 291 | ||||
3 | Mario | Bösl | 290 | 290 | ||||
4 | Christian | Eichhammer | 285 | 285 | ||||
5 | Felix | Frank | 281 | 281 | ||||
6 | Sebastian | Weitzer | 280 | 280 | ||||
7 | Michael | Eder | 278 | 278 | ||||
8 | Kevin | Pörschke | 276 | 276 | ||||
9 | Rainer | Weis | 274 | 274 | ||||
10 | Werner | Wagner | 271 | 271 | ||||
11 | Hermann | Englbrecht | 254 | 254 | ||||
12 | Alexander | Schoß | 245 | 245 | ||||
C.6D - Police Pistol 3 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 295 | 295 | ||||
2 | Felix | Frank | 289 | 289 | ||||
3 | Sebastian | Weitzer | 280 | 280 | ||||
4 | Christian | Eichhammer | 279 | 279 | ||||
5 | Alexander | Schoß | 163 | 163 | ||||
6 | Hermann | Englbrecht | 148 | 148 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 54 | 53 | 107 | |||
2 | Michael | Zilch | 51 | 53 | 104 | |||
3 | Felix | Frank | 50 | 49 | 99 | |||
4 | Christian | Eichhammer | 49 | 49 | 98 | |||
5 | Michael | Eder | 40 | 53 | 93 | |||
6 | Mario | Bösl | 42 | 50 | 92 | |||
7 | Rainer | Weis | 46 | 40 | 86 | |||
8 | Sebastian | Weitzer | 39 | 39 | 78 | |||
9 | Werner | Wagner | 37 | 30 | 67 | |||
10 | Kevin | Pörschke | 31 | 25 | 56 | |||
11 | Alexander | Schoß | 25 | 27 | 52 | |||
12 | Hermann | Englbrecht | 21 | 30 | 51 | |||
C.9.4 - Open Match | 25m | 50m | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 353 | 230 | 583 | |||
2 | Michael | Zilch | 344 | 212 | 556 | |||
3 | Mario | Bösl | 354 | 121 | 475 | |||
4 | Sebastian | Weitzer | 337 | 99 | 436 | |||
5 | Florian | Karl | 309 | 110 | 419 | |||
6 | Christian | Eichhammer | 310 | 100 | 410 | |||
7 | Hermann | Englbrecht | 252 | 78 | 330 | |||
8 | Alexander | Schoß | 223 | 74 | 297 | |||
C.9.6 - Standard Revolver 4" | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 295 | 475 | |||
2 | Sebastian | Weitzer | 179 | 279 | 458 | |||
3 | Mario | Bösl | 178 | 274 | 452 | |||
C.9.8 - SSA Pistol | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Michael | Zilch | 179 | 275 | 454 | |||
2 | Christian | Eichhammer | 175 | 253 | 428 | |||
3 | Sebastian | Weitzer | 172 | 231 | 403 | |||
4 | Michael | Eder | 160 | 223 | 383 | |||
C.15A - DKS 1 - 1020 | 1+2 | 3-5 | Ergebnis | |||||
1 | Mario | Bösl | 408 | 564 | 972 | |||
2 | Michael | Eder | 394 | 541 | 935 | |||
3 | Rainer | Weis | 390 | 535 | 925 | |||
4 | Rita | Ramsauer | 376 | 539 | 915 | |||
C.16 - KK Kurzwaffe | Präz. | Duell | Ergebnis | |||||
D | ||||||||
1 | Michael | Zilch | 114 | 113 | 227 | |||
2 | Rainer | Weis | 100 | 103 | 203 | |||
3 | Kevin | Pörschke | 101 | 81 | 182 | |||
4 | Rita | Ramsauer | 76 | 61 | 137 | |||
D.14 - Zielfernrohrgewehr 4 | A | B | Ergebnis | |||||
B | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 53 | 55 | 108 | |||
2 | Sebastian | Weitzer | 52 | 50 | 102 | |||
3 | Werner | Wagner | 45 | 48 | 93 | |||
4 | Stefan | König | 45 | 47 | 92 | |||
5 | Michael | Eder | 44 | 46 | 90 | |||
6 | Christian | Eichhammer | 46 | 43 | 89 | |||
7 | Rita | Ramsauer | 41 | 41 | 82 | |||
8 | Florian | Karl | 38 | 41 | 79 | |||
9 | Manuel | Gabler | 43 | 31 | 74 | |||
10 | Andreas | Pschorr | 39 | 24 | 63 | |||
11 | Michael | Zilch | 34 | 28 | 62 | |||
12 | Stefan | Dauerer | 15 | 19 | 39 | |||
D.18 - Repetierflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Michael | Zilch | 3,89 | 4,79 | 3,37 | 3,56 | 10,82 | |
2 | Stefan | König | 6,49 | 25,00 | 5,99 | 5,53 | 18,01 | |
3 | Patrick | Lukas | 7,04 | 5,48 | 11,83 | 5,96 | 18,48 | |
4 | Werner | Wagner | 10,14 | 5,70 | 3,80 | 9,46 | 18,96 | |
5 | Mario | Bösl | 4,35 | 25,00 | 5,58 | 10,72 | 20,65 | |
6 | Stefan | Dauerer | 6,45 | 17,36 | 8,41 | 5,92 | 20,78 | |
7 | Andreas | Pschorr | 7,70 | 5,78 | 12,68 | 8,23 | 21,71 | |
8 | Florian | Karl | 12,83 | 9,55 | 11,32 | 25,00 | 33,70 | |
9 | Manuel | Gabler | 25,00 | 7,60 | 14,11 | 25,00 | 46,71 | |
D.18 - Selbstladeflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Christian | Eichhammer | 3,77 | 3,28 | 3,12 | 3,11 | 9,51 | |
2 | Michael | Zilch | 13,21 | 4,05 | 4,27 | 3,34 | 11,66 | |
3 | Michael | Eder | 3,94 | 5,40 | 3,80 | 4,49 | 12,23 | |
4 | Stefan | Dauerer | 4,88 | 5,92 | 25,00 | 3,94 | 14,74 | |
5 | Werner | Wagner | 5,03 | 7,84 | 13,15 | 2,89 | 15,76 | |
6 | Florian | Karl | 8,89 | 5,64 | 5,49 | 12,52 | 20,02 | |
7 | Rita | Ramsauer | 8,45 | 8,41 | 7,51 | 6,42 | 22,34 | |
8 | Manuel | Gabler | 16,41 | 10,62 | 11,23 | 12,65 | 34,50 | |
9 | Stefan | König | 25,00 | 25,00 | 10,28 | 4,19 | 39,47 | |
D.20 - Doppelflinte 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Ergebnis | |||
1 | Patrick | Wagner | 11,17 | 9,24 | 9,65 | 9,48 | 28,37 | |
2 | Michael | Zilch | 13,97 | 25,00 | 12,72 | 12,08 | 38,77 | |
3 | Werner | Wagner | 18,03 | 21,94 | 14,43 | 16,11 | 48,57 | |
2. Januar 2023 | ||||||||
(C) MZ |
BDMP - Vereinsmeisterschaft 2017 | ||||||||
C.3 - Dienstpistole 1 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Felix | Frank | 127 | 127 | ||||
2 | Sandra | Buhr | 121 | 121 | ||||
C.4 - Dienstpistole 2 | 15 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Sandra | Buhr | 130 | 130 | ||||
2 | Andreas | Brunner | 125 | 125 | ||||
3 | Hermann | Englbrecht | 121 | 121 | ||||
4 | Kevin | Pörschke | 107 | 107 | ||||
5 | Alexander | Schoß | 65 | 65 | ||||
C.6A - Police Pistol 1 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 293 | 293 | ||||
2 | Mario | Bösl | 292 | 292 | ||||
3 | Manfred | Multerer | 282 | 16 | 282 | |||
4 | Felix | Frank | 282 | 13 | 282 | |||
5 | Andreas | Brunner | 276 | 276 | ||||
6 | Sergej | Glygach | 274 | 274 | ||||
7 | Werner | Wagner | 273 | 273 | ||||
8 | Bernd | Thürriegl | 272 | 272 | ||||
9 | Tobias | Högerl | 269 | 269 | ||||
10 | Patrick | Lukas | 268 | 268 | ||||
11 | Christian | Höfele | 267 | 10 | 267 | |||
12 | Kevin | Pörschke | 267 | 8 | 267 | |||
13 | Rainer | Weis | 266 | 266 | ||||
14 | Sandra | Buhr | 265 | 265 | ||||
15 | Rainer | Englberger | 257 | 8 | 257 | |||
16 | Michael | Eder | 257 | 5 | 257 | |||
17 | Christian | Eichhammer | 253 | 253 | ||||
18 | Martina | Gröninger | 205 | 205 | ||||
19 | Alexander | Schoß | 174 | 174 | ||||
20 | Hermann | Englbrecht | 153 | 153 | ||||
C.6C - Super Magnum | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
1 | Patrick | Wagner | 286 | 286 | ||||
2 | Felix | Frank | 278 | 278 | ||||
3 | Tobias | Högerl | 273 | 273 | ||||
C.6E - Police Pistol 4 | 30 Schuss | Ergebnis | ||||||
10 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 297 | 297 | ||||
2 | Manfred | Multerer | 289 | 289 | ||||
3 | Christian | Eichhammer | 286 | 18 | 286 | |||
4 | Felix | Frank | 286 | 17 | 286 | |||
5 | Patrick | Lukas | 280 | 280 | ||||
6 | Bernd | Thürriegl | 272 | 13 | 272 | |||
7 | Rainer | Weis | 272 | 10 | 272 | |||
8 | Rainer | Englberger | 264 | 264 | ||||
C.7 - NPA Service Pistol | L | R | Ergebnis | |||||
5 | ||||||||
1 | Patrick | Wagner | 52 | 56 | 108 | |||
2 | Bernd | Thürriegl | 48 | 48 | 96 | |||
3 | Mario | Bösl | 41 | 53 | 94 | |||
4 | Manfred | Multerer | 44 | 44 | 88 | |||
5 | Felix | Frank | 45 | 41 | 86 | |||
6 | Christian | Eichhammer | 39 | 43 | 82 | |||
7 | Michael | Eder | 37 | 42 | 79 | |||
8 | Tobias | Högerl | 35 | 41 | 76 | |||
9 | Werner | Wagner | 39 | 35 | 74 | |||
10 | Sergej | Glygach | 28 | 42 | 70 | |||
11 | Andreas | Brunner | 31 | 36 | 67 | |||
C.9.6 - Standard Revolver 4" | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Patrick | Wagner | 180 | 291 | 471 | |||
2 | Mario | Bösl | 179 | 271 | 450 | |||
3 | Sebastian | Weitzer | 154 | 98 | 252 | |||
C.9.8 - SSA Pistol | 1+2 | 3+4 | Ergebnis | |||||
1 | Sebastian | Weitzer | 175 | 230 | 405 | |||
2 | Michael | Eder | 174 | 229 | 403 | |||
