BDMP - Landesmeisterschaft 2024 | ||||||||||||||||||
C.3 | C.4 | C.12 | ||||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstpistole 2 | Dienstrevolver | ||||||||||||||||
33. | Christian | Rogoll | 124 | 43. | Manfred | Multerer | 116 | 37. | Heinz | Schmid | 105 | |||||||
44. | Manfred | Multerer | 117 | 44. | Christian | Rogoll | 115 | 39. | Manfred | Multerer | 93 | |||||||
68. | Dieter | Brandl | 76 | 58. | Heinz | Schmid | 91 | |||||||||||
70. | Heinz | Schmid | 64 | 65. | Dieter | Brandl | 41 | |||||||||||
C.13 | ||||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Sportpistole | ||||||||||||||||
12. | Multerer, Rogoll, Brandl | 317 | 11. | Multerer, Rogoll, Brandl | 272 | 24. | Dieter | Brandl | 191 | |||||||||
C.13A | C.13A | C.13A | ||||||||||||||||
Sportpistole 2 - 9 mm Luger | Sportpistole 2 - .357 Magnum | Sportpistole 2 - .45 Auto | ||||||||||||||||
25. | Christian | Rogoll | 256 | 32. | Peter | Donhauser | 150 | 19. | Manfred | Multerer | 257 | |||||||
58. | Peter | Donhauser | 187 | 30. | Heinz | Schmid | 224 | |||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||||
1. | HM | Patrrick | Wagner | 297 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 291 | 2. | HM | Patrick | Wagner | 296 | ||||
3. | MA | Michael | Zilch | 291 | 3. | EX | Christian | Lachner | 287 | 3. | HM | Christian | Lachner | 296 | ||||
6. | MA | Christian | Lachner | 283 | 6. | SS | Manfred | Multerer | 276 | 4. | MA | Manfred | Multerer | 284 | ||||
4. | EX | Manfred | Multerer | 289 | 10. | MM | Sebastian | Weitzer | 262 | 2. | EX | Sebastian | Weitzer | 288 | ||||
5. | EX | Mario | Bösl | 286 | 14. | MM | Bernd | Thürriegl | 255 | 5. | SS | Bernd | Thürriegl | 287 | ||||
6. | SS | Sebastian | Weitzer | 272 | 1. | UC | Daniel | Veil | 278 | 8. | UC | Heinz | Schmid | 229 | ||||
7. | SS | Hans-Peter | Lottner | 271 | 13. | UC | Heinz | Schmid | 195 | |||||||||
25. | MM | Bernd | Thürriegl | 260 | ||||||||||||||
50. | MM | Heinz | Schmid | 192 | ||||||||||||||
1. | UC | Roman | Schneider | 292 | ||||||||||||||
2. | UC | Daniel | Veil | 283 | ||||||||||||||
6. | UC | Marco | Kerschbaum | 269 | ||||||||||||||
15. | UC | Dieter | Brandl | 223 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Multerer, Wagner, Weitzer, Zilch | 877 | 3. | Multerer, Veil, Wagner, Weitzer | 845 | 2. | Multerer, Schmid, Wagner, Weitzer | 868 | ||||||||||
14. | Brandl, Kerschbaum, Veil | 775 | ||||||||||||||||
C.7B | C.7C | C.7D | ||||||||||||||||
NPA Service Pistol – B | NPA Service Pistol – C | NPA Service Pistol – D | ||||||||||||||||
3. | MA | Patrrick | Wagner | 96 | 1. | EX | Patrick | Wagner | 98 | 1. | EX | Patrick | Wagner | 112 | ||||
5. | MA | Michael | Zilch | 91 | 5. | SS | Christian | Lachner | 91 | 5. | EX | Christian | Lachner | 104 | ||||
6. | EX | Christian | Lachner | 95 | 2. | MM | Manfred | Multerer | 90 | 3. | SS | Sebastian | Weitzer | 103 | ||||
11. | EX | Mario | Bösl | 81 | 4. | MM | Sebastian | Weitzer | 85 | 3. | MM | Manfred | Multerer | 101 | ||||
2. | SS | Sebastian | Weitzer | 97 | 8. | MM | Bernd | Thürriegl | 78 | 4. | MM | Bernd | Thürriegl | 96 | ||||
3. | SS | Hans-Peter | Lottner | 93 | ||||||||||||||
4. | SS | Manfred | Multerer | 90 | ||||||||||||||
5. | MM | Bernd | Thürriegl | 84 | ||||||||||||||
32. | MM | Heinz | Schmid | 56 | ||||||||||||||
1. | UC | Roman | Schneider | 106 | ||||||||||||||
3. | UC | Marco | Kerschbaum | 95 | ||||||||||||||
4. | UC | Daniel | Veil | 92 | ||||||||||||||
14. | UC | Dieter | Brandl | 57 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
5. | Multerer, Wagner, Weitzer, Zilch | 284 | 3. | Multerer, Wagner, Weitzer | 273 | 2. | Multerer, Wagner, Weitzer | 316 | ||||||||||
9. | Brandl, Kerschbaum, Veil | 244 | ||||||||||||||||
C.6C | C.6A.7 | C.7B.7 | ||||||||||||||||
Super Magnum | Police Pistol 1 - Optical Sight | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||||
1. | MA | Michael | Zilch | 290 | 9. | Mario | Bösl | 287 | 13. | Mario | Bösl | 88 | ||||||
2. | MA | Patrick | Wagner | 287 | ||||||||||||||
3. | SS | Christian | Lachner | 282 | ||||||||||||||
5. | SS | Manfred | Multerer | 270 | ||||||||||||||
4. | MM | Bernd | Thürriegl | 268 | ||||||||||||||
1. | UC | Roman | Schneider | 291 | ||||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||||
2. | Multerer, Wagner, Zilch | 847 | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||||
1. | EX | Christian | Lachner | 1422 | 2. | EX | Felix | Frank | 1423 | 4. | Felix | Frank | 1469 | |||||
2. | EX | Mario | Bösl | 1350 | 4. | SS | Hans-Peter | Lottner | 1238 | 5. | Patrick | Wagner | 1464 | |||||
1. | SS | Sebastian | Weitzer | 1377 | 14. | Mario | Bösl | 1355 | ||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol Match | PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver Match | ||||||||||||||||
1. | Michael | Zilch | 522 | 6. | Christian | Lachner | 557 | 2. | Felix | Frank | 561 | |||||||
10. | Sebastian | Weitzer | 539 | |||||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.7.6 | ||||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | ||||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 474 | 1. | Patrick | Wagner | 470 | 1. | Patrick | Wagner | 386 | |||||||
8. | Sebastian | Weitzer | 464 | 8. | Christian | Lachner | 456 | 3. | Michael | Zilch | 378 | |||||||
13. | Christian | Lachner | 455 | 10. | Sebastian | Weitzer | 455 | 4. | Christian | Lachner | 378 | |||||||
19. | Mario | Bösl | 433 | 6. | Sebastian | Weitzer | 356 | |||||||||||
C.9.8 | ||||||||||||||||||
PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||||||
1. | Felix | Frank | 465 | |||||||||||||||
4. | Christian | Lachner | 463 | |||||||||||||||
6. | Michael | Zilch | 461 | |||||||||||||||
14. | Sebastian | Weitzer | 444 | |||||||||||||||
29. | Andreas | Janker | 321 | |||||||||||||||
C.17 | C.17.A | C.17.B | ||||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | EPP Production | ||||||||||||||||
1. | Felix | Frank | 238 | 8. | Patrick | Wagner | 206 | 3. | Felix | Frank | 225 | |||||||
2. | Michael | Zilch | 231 | 12. | Michael | Rauch | 194 | 9. | Michael | Zilch | 206 | |||||||
4. | Patrick | Wagner | 231 | 16. | Andreas | Janker | 154 | 10. | Andreas | Brunner | 204 | |||||||
22. | Michael | Rauch | 186 | 14. | Michael | Rauch | 189 | |||||||||||
27. | Hermann | Englbrecht | 159 | 15. | Stefan | König | 187 | |||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Frank, Rauch, Wagner, Zilch | 700 | 2. | Janker, Rauch, Wagner | 554 | 2. | Frank, Rauch, Zilch | 620 | ||||||||||
C.17.19 | C.17.A.19 | |||||||||||||||||
EPP – Optical Sight | EPP Polymer - OS | |||||||||||||||||
8. | Patrick | Wagner | 221 | 5. | Patrick | Wagner | 233 | |||||||||||
7. | Andreas | Brunner | 229 | |||||||||||||||
13. | Andreas | Janker | 175 | |||||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||||
3. | Brunner, Janker, Wagner | 637 | ||||||||||||||||
D.25 | D.25.A | D.25.B | ||||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcours .223Rem. | EPP Carbine | EPP Rifle Advanced | ||||||||||||||||
2. | Daniel | Veil | 248 | 3. | Michael | Zilch | 249 | 3. | Felix | Frank | 245 | |||||||
4. | Michael | Zilch | 247 | 4. | Patrick | Wagner | 248 | 5. | Daniel | Veil | 243 | |||||||
6. | Manuel | Gabler | 245 | 6. | Andreas | Brunner | 247 | 6. | Hermann | Englbrecht | 239 | |||||||
9. | Andreas | Brunner | 243 | 8. | Daniel | Veil | 246 | 8. | Michael | Zilch | 238 | |||||||
10. | Felix | Frank | 240 | 13. | Manuel | Gabler | 240 | 14. | Andreas | Brunner | 212 | |||||||
11. | Patrick | Wagner | 238 | 16. | Hermann | Englbrecht | 238 | 18. | Manuel | Gabler | 191 | |||||||
14. | Stefan | König | 237 | 20. | Patrick | Wagner | 178 | |||||||||||
15. | Hermann | Englbrecht | 237 | |||||||||||||||
16. | Michael | Rauch | 237 | |||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Frank, Veil, Wagner, Zilch | 735 | 2. | Gabler, Veil, Wagner, Zilch | 743 | 1. | Englbrecht, Frank, Veil, Wagner | 727 | ||||||||||
4. | Englbrecht, Gabler, Rauch | 719 | 4. | Brunner, Gabler, Zilch | 641 | |||||||||||||
D.6 | D.13 | D.14 | ||||||||||||||||
Dienstgewehr 1 | Zielfernrohrgewehr 3 (sitzend) | Zielfernrohrgewehr 4 | ||||||||||||||||
13. | Karlheinz | Regner | 167 | 34. | Hans-Peter | Lottner | 60 | 26. | Karlheinz | Regner | 98 | |||||||
40. | Peter | Donhauser | 101 | 44. | Peter | Donhauser | 76 | |||||||||||
43. | Gerda | Scharf | 85 | |||||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||||
9. | Donhauser, Regner, Scharf | 353 | ||||||||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||||
1. | EX | Werner | Wagner | 20,15 | 6. | Werner | Wagner | 297 | 12. | Marco | Kerschbaum | 100 | ||||||
3. | EX | Michael | Zilch | 16,52 | 10. | Manuel | Gabler | 293 | 20. | Sebastian | Süß | 93 | ||||||
4. | SS | Patrick | Wagner | 16,67 | 11. | Marco | Kerschbaum | 292 | 23. | Manuel | Gabler | 90 | ||||||
5. | SS | Hans-Peter | Lottner | 16,39 | 28. | Hermann | Englbrecht | 282 | 28. | Werner | Wagner | 85 | ||||||
10. | SS | Florian | Kraus | 9,81 | 29. | Hans-Peter | Lottner | 279 | 31. | Hermann | Englbrecht | 84 | ||||||
1. | MM | Sebastian | Süß | 15,15 | 30. | Sebastian | Süß | 278 | ||||||||||
2. | MM | Manuel | Gabler | 14,94 | 32. | Michael | Zilch | 274 | ||||||||||
5. | MM | Marco | Kerschbaum | 11,05 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Kraus, Wagner P., Wagner W., Zilch | 53,34 | 3. | Englbrecht, Gabler, Wagner W., Zilch | 872 | 3. | Englbrecht, Gabler, Süß, Wagner W. | 268 | ||||||||||
2. | Gabler, Kerschbaum, Süß | 41,14 | ||||||||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||||
1. | MA | Patrick | Wagner | 20,96 | 28. | Michael | Eder | 281 | 4. | Michael | Zilch | 106 | ||||||
3. | EX | Hermann | Englbrecht | 17,80 | 30. | Manuel | Gabler | 279 | 10. | Michael | Eder | 101 | ||||||
4. | SS | Michael | Eder | 17,44 | 38. | Gerda | Scharf | 264 | 27. | Hermann | Englbrecht | 83 | ||||||
2. | MM | Gerda | Scharf | 10,45 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
2. | Eder, Englbrecht, Scharf, Wagner P. | 56,20 | 4. | Eder, Gabler, Scharf | 824 | 3. | Eder, Englbrecht, Zilch | 290 | ||||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||||
3. | Michael | Zilch | 10,80 | 6. | Michael | Zilch | 9,05 | 12. | Patrrick | Wagner | 32,48 | |||||||
4. | Patrrick | Wagner | 10,84 | 7. | Hermann | Englbrecht | 9,35 | 20. | Michael | Zilch | 36,98 | |||||||
7. | Sebastian | Süß | 11,14 | 8. | Patrrick | Wagner | 9,66 | 23. | Dieter | Brandl | 38,74 | |||||||
15. | Marco | Kerschbaum | 11,85 | 31. | Manuel | Gabler | 12,63 | |||||||||||
16. | Werner | Wagner | 12,08 | 37. | Michael | Eder | 13,73 | |||||||||||
24. | Florian | Kraus | 13,06 | 43. | Werner | Wagner | 15,10 | |||||||||||
28. | Hans-Peter | Lottner | 13,54 | 51. | Gerda | Scharf | 19,92 | |||||||||||
42. | Manuel | Gabler | 15,69 | |||||||||||||||
51. | Michael | Eder | 18,20 | |||||||||||||||
59. | Hermann | Englbrecht | 58,72 | |||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Eder, Wagner P., Wagner W., Zilch | 33,72 | 2. | Eder, Wagner P., Wagner W., Zilch | 32,44 | 2. | Brandl, Wagner P., Zilch | 108,20 | ||||||||||
3. | Englbrecht, Gabler, Kerschbaum, Kraus | 40,60 | 6. | Englbrecht, Gabler, Scharf | 41,90 | |||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||||
8. Juli 2024 | ||||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2023 | ||||||||||||||||
C.3 | C.4 | C.12 | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstpistole 2 | Dienstrevolver | ||||||||||||||
21. | Manfred | Multerer | 128 | 14. | Patrick | Wagner | 134 | 24. | Manfred | Multerer | 124 | |||||
32. | Daniel | Veil | 122 | 22. | Manfred | Multerer | 129 | 26. | Patrick | Wagner | 124 | |||||
34. | Patrick | Wagner | 120 | 49. | Daniel | Veil | 109 | |||||||||
72. | Peter | Bäßler | 16 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
6. | Multerer, Veil, Wagner | 370 | 7. | Multerer, Veil, Wagner | 372 | C.13A | ||||||||||
Sportpistole 2 - .45 Auto | ||||||||||||||||
32. | Heinz | Schmid | 171 | |||||||||||||
C.13A | C.13A | |||||||||||||||
Sportpistole 2 - 9 mm Luger | Sportpistole 2 - .357 Magnum | |||||||||||||||
16. | Manfred | Multerer | 263 | 27. | Manfred | Multerer | 212 | |||||||||
39. | Daniel | Veil | 237 | 34. | Rainer | Weis | 159 | C.13A | ||||||||
44. | Rainer | Weis | 226 | 35. | Heinz | Schmid | 156 | Sportpistole 2 - .44 Magnum | ||||||||
46. | Heinz | Schmid | 220 | 38. | Peter | Bäßler | 83 | |||||||||
61. | Peter | Bäßler | 90 | 10. | Patrick | Wagner | 267 | |||||||||
18. | Manfred | Multerer | 231 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
8. | Bäßler, Multerer, Schmid | 573 | 7. | Bäßler, Multerer, Schmid | 451 | |||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
6. | HM | Patrrick | Wagner | 292 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 295 | 1. | HM | Patrick | Wagner | 298 | ||
1. | MA | Christian | Lachner | 290 | 2. | EX | Christian | Lachner | 289 | 5. | HM | Christian | Lachner | 294 | ||
2. | MA | Michael | Zilch | 289 | 2. | SS | Felix | Frank | 289 | 1. | EX | Felix | Frank | 295 | ||
1. | EX | Mario | Bösl | 292 | 4. | SS | Manfred | Multerer | 288 | 2. | EX | Manfred | Multerer | 294 | ||
4. | EX | Manfred | Multerer | 283 | 2. | MM | Mario | Bösl | 282 | 6. | EX | Sebastian | Weitzer | 287 | ||
3. | SS | Felix | Frank | 291 | 3. | MM | Sebastian | Weitzer | 276 | 4. | SS | Christian | Eichhammer | 251 | ||
5. | SS | Christian | Eichhammer | 279 | 7. | MM | Daniel | Hofweber | 268 | 3. | MM | Daniel | Hofweber | 280 | ||
9. | SS | Sebastian | Weitzer | 271 | 15. | MM | Christian | Eichhammer | 250 | |||||||
10. | MM | Daniel | Hofweber | 273 | ||||||||||||
40. | MM | Heinz | Schmid | 203 | ||||||||||||
4. | UC | Werner | Wagner | 276 | ||||||||||||
13. | UC | Christian | Rogoll | 249 | ||||||||||||
18. | UC | Peter | Bäßler | 106 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
3. | Lachner, Multerer, Wagner, Zilch | 871 | 1. | Bösl, Lachner, Multerer, Wagner | 872 | 1. | Frank, Lachner, Multerer, Wagner | 887 | ||||||||
5. | Bösl, Eichhammer, Frank, Weitzer | 862 | 5. | Eichhammer, Frank, Hofweber, Weitzer | 833 | 8. | Eichhammer, Hofweber, Weitzer | 818 | ||||||||
16. | Bäßler, Hofweber, Schmid, Wagner W. | 752 | ||||||||||||||
C.7B | C.7C | C.7D | ||||||||||||||
NPA Service Pistol – B | NPA Service Pistol – C | NPA Service Pistol – D | ||||||||||||||
1. | MA | Patrrick | Wagner | 98 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 103 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 112 | ||
4. | MA | Michael | Zilch | 91 | 6. | EX | Christian | Lachner | 93 | 4. | EX | Christian | Lachner | 102 | ||
6. | EX | Christian | Lachner | 89 | 2. | SS | Christian | Eichhammer | 78 | 1. | SS | Christian | Eichhammer | 89 | ||
12. | EX | Mario | Bösl | 81 | 4. | MM | Sebastian | Weitzer | 83 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 100 | ||
4. | SS | Christian | Eichhammer | 86 | 2. | UC | Felix | Frank | 103 | |||||||
5. | SS | Manfred | Multerer | 77 | ||||||||||||
4. | MM | Sebastian | Weitzer | 90 | ||||||||||||
35. | MM | Heinz | Schmid | 44 | ||||||||||||
1. | UC | Werner | Wagner | 91 | ||||||||||||
15. | UC | Peter | Bäßler | 43 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
5. | Bösl, Multerer, Wagner, Zilch | 270 | 1. | Eichhammer, Lachner, Wagner, Weitzer | 279 | 1. | Eichhammer, Frank, Lachner, Wagner | 317 | ||||||||
6. | Eichhammer, Lachner, Wagner W., Weitzer | 270 | ||||||||||||||
C.6B | C.6C | C.6A.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 2 | Super Magnum | Police Pistol 1 - Optical Sight | ||||||||||||||
2. | Patrick | Wagner | 565 | 2. | MA | Michael | Zilch | 287 | 8. | Mario | Bösl | 289 | ||||
4. | Felix | Frank | 552 | 3. | MA | Patrick | Wagner | 285 | 15. | Felix | Frank | 280 | ||||
5. | Michael | Zilch | 543 | 2. | SS | Christian | Lachner | 281 | ||||||||
8. | Werner | Wagner | 508 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 280 | ||||||||
6. | SS | Manfred | Multerer | 269 | ||||||||||||
7. | MM | Sebastian | Weitzer | 252 | ||||||||||||
1. | UC | Werner | Wagner | 286 | ||||||||||||
2. | UC | Daniel | Hofweber | 267 | ||||||||||||
C.7B.7 | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 1660 | 2. | Eichhammer, Lachner, Wagner, Zilch | 853 | 7. | Felix | Frank | 99 | |||||||
4. | Hofweber, Multerer, Wagner W., Weitzer | 822 | 14. | Mario | Bösl | 93 | ||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||
5. | MA | Patrick | Wagner | 1428 | 1. | EX | Felix | Frank | 1402 | 3. | Felix | Frank | 1469 | |||
2. | EX | Mario | Bösl | 1386 | 6. | EX | Werner | Wagner | 1326 | |||||||
5. | EX | Christian | Lachner | 1345 | 7. | EX | Mario | Bösl | 1143 | |||||||
3. | SS | Sebastian | Weitzer | 1325 | 7. | SS | Christian | Lachner | 1165 | |||||||
1. | UC | Hans-Peter | Lottner | 1292 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Lachner, Wagner P. | 1100 | 3. | Frank, Wagner W. | 1091 | |||||||||||
C.9.4 | C.9.5 | C.9.6 | ||||||||||||||
PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver Match | PPC Standard Revolver 4" | ||||||||||||||
15. | Sebastian | Weitzer | 440 | 3. | Patrick | Wagner | 565 | 2. | Patrick | Wagner | 471 | |||||
5. | Sebastian | Weitzer | 517 | 3. | Christian | Lachner | 468 | |||||||||
11. | Sebastian | Weitzer | 447 | |||||||||||||
13. | Mario | Bösl | 442 | |||||||||||||
20. | Daniel | Hofweber | 407 | |||||||||||||
C.9.7 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 470 | 1. | Patrick | Wagner | 388 | 2. | Michael | Zilch | 471 | |||||
7. | Christian | Lachner | 461 | 5. | Michael | Zilch | 370 | 3. | Felix | Frank | 469 | |||||
18. | Sebastian | Weitzer | 434 | 8. | Sebastian | Weitzer | 349 | 4. | Patrick | Wagner | 468 | |||||
10. | Christian | Lachner | 341 | 12. | Werner | Wagner | 452 | |||||||||
14. | Sebastian | Weitzer | 446 | |||||||||||||
21. | Daniel | Hofweber | 422 | |||||||||||||
29. | Rainer | Weis | 328 | |||||||||||||
C.15A | C.15A | D.22.1.2 | ||||||||||||||
DKS 1 - 1020 | DKS 1 - 1020 OS | DKS 2 - Freie Waffe Bayern | ||||||||||||||
4. | Patrick | Wagner | 983 | 6. | Nancy | Weis | 854 | 7. | Michael | Zilch | 253 | |||||
5. | Werner | Wagner | 975 | |||||||||||||
10. | Michael | Eder | 935 | |||||||||||||
11. | Rita | Ramsauer | 928 | |||||||||||||
15. | Rainer | Weis | 820 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
2. | Wagner P., Wagner W. | 1958 | ||||||||||||||
5. | Eder, Ramsauer | 1863 | ||||||||||||||
C.17 | C.17.A | C.17.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | EPP Production | ||||||||||||||
3. | Patrick | Wagner | 221 | 2. | Werner | Wagner | 236 | 2. | Michael | Zilch | 227 | |||||
6. | Michael | Zilch | 220 | 17. | Florian | Kraus | 136 | 3. | Felix | Frank | 223 | |||||
7. | Felix | Frank | 219 | 4. | Andreas | Brunner | 222 | |||||||||
11. | Werner | Wagner | 214 | 7. | Patrick | Wagner | 215 | |||||||||
19. | Stefan | König | 194 | 8. | Stefan | König | 212 | |||||||||
31. | Florian | Kraus | 155 | 10. | Werner | Wagner | 202 | |||||||||
32. | Andreas | Janker | 153 | C.17.A.19 | ||||||||||||
EPP Polymer - OS | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
6. | Andreas | Brunner | 224 | |||||||||||||
2. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 660 | 9. | Andreas | Janker | 117 | 2. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 665 | |||||||
6. | Janker, König, Kraus | 502 | ||||||||||||||
D.25 | D.25.A | D.25.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcours .223Rem. | EPP Carbine | EPP Rifle Advanced | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 249 | 2. | Patrick | Wagner | 247 | 2. | Patrick | Wagner | 239 | |||||
2. | Andreas | Brunner | 248 | 3. | Andreas | Brunner | 245 | 3. | Daniel | Veil | 239 | |||||
4. | Daniel | Veil | 247 | 6. | Daniel | Veil | 239 | 9. | Felix | Frank | 229 | |||||
5. | Michael | Zilch | 246 | 8. | Manuel | Gabler | 238 | 10. | Hermann | Englbrecht | 229 | |||||
8. | Hermann | Englbrecht | 242 | 9. | Hermann | Englbrecht | 237 | 11. | Manuel | Gabler | 225 | |||||
10. | Felix | Frank | 239 | 18. | Michael | Zilch | 218 | |||||||||
14. | Stefan | König | 236 | 23. | Peter | Bäßler | 119 | |||||||||
19. | Manuel | Gabler | 230 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Frank, Veil, Wagner P., Zilch | 742 | 1. | Gabler, Veil, Wagner P., Zilch | 724 | 2. | Englbrecht, Frank, Veil, Wagner P. | 707 | ||||||||
3. | Brunner, Englbrecht, Gabler, König | 726 | 4. | Bäßler, Brunner, Englbrecht | 601 | |||||||||||
D.6 | D.13 | |||||||||||||||
Dienstgewehr 1 | Zielfernrohrgewehr 3 | |||||||||||||||
35. | Karlheinz | Regner | 137 | 52. | Hans-Peter | Lottner | 75 | |||||||||
53. | Christian | Rogoll | 103 | |||||||||||||
55. | Peter | Donhauser | 90 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
14. | Donhauser, Regner, Rogoll | 330 | ||||||||||||||
D.13A | D.14 | D.14.13 | ||||||||||||||
Zielfernrohrgewehr 5 | Zielfernrohrgewehr 4 | Zielfernrohrgewehr 4 (mod.) | ||||||||||||||
4. | Thomas | Jatta | 246 | 24. | Karlheinz | Regner | 97 | 14. | Christian | Höfele | 103 | |||||
28. | Karlheinz | Regner | 234 | 33. | Thomas | Jatta | 92 | |||||||||
44. | Daniel | Veil | 203 | 56. | Daniel | Veil | 59 | |||||||||
57. | Peter | Donhauser | 59 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
8. | Jatta, Regner, Veil | 683 | 8. | Jatta, Regner, Veil | 248 | |||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||
2. | EX | Michael | Zilch | 17,96 | 11. | Michael | Zilch | 290 | 23. | Thomas | Jatta | 80 | ||||
5. | UC | Hermann | Englbrecht | 7,87 | 31. | Hans-Peter | Lottner | 274 | ||||||||
6. | UC | Hans-Peter | Lottner | 4,88 | 37. | Thomas | Jatta | 242 | ||||||||
7. | UC | Thomas | Jatta | 4,79 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Englbrecht, Jatta, Lottner, Zilch | 30,71 | 7. | Jatta, Lottner, Zilch | 806 | |||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||
1. | MA | Andreas | Brunner | 21,18 | 11. | Andreas | Brunner | 294 | 1. | Andreas | Brunner | 112 | ||||
1. | EX | Patrick | Wagner | 21,48 | 24. | Stefan | König | 286 | 12. | Michael | Zilch | 100 | ||||
1. | SS | Michael | Rauch | 19,52 | 29. | Michael | Eder | 276 | 15. | Michael | Eder | 99 | ||||
3. | SS | Michael | Eder | 18,72 | 35. | Thomas | Jatta | 234 | 22. | Hermann | Englbrecht | 95 | ||||
1. | UC | Hermann | Englbrecht | 18,24 | 30. | Thomas | Jatta | 68 | ||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, Rauch, Wagner | 62,18 | 3. | Brunner, Eder, Jatta, König | 856 | 2. | Brunner, Eder, Englbrecht, Zilch | 311 | ||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
5. | Patrrick | Wagner | 10,61 | 1. | Andreas | Brunner | 7,30 | 6. | Andreas | Brunner | 29,84 | |||||
