BDMP - Landesmeisterschaft 2023 | ||||||||||||||||
C.3 | C.4 | C.12 | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstpistole 2 | Dienstrevolver | ||||||||||||||
21. | Manfred | Multerer | 128 | 14. | Patrick | Wagner | 134 | 24. | Manfred | Multerer | 124 | |||||
32. | Daniel | Veil | 122 | 22. | Manfred | Multerer | 129 | 26. | Patrick | Wagner | 124 | |||||
34. | Patrick | Wagner | 120 | 49. | Daniel | Veil | 109 | |||||||||
72. | Peter | Bäßler | 16 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
6. | Multerer, Veil, Wagner | 370 | 7. | Multerer, Veil, Wagner | 372 | C.13A | ||||||||||
Sportpistole 2 - .45 Auto | ||||||||||||||||
32. | Heinz | Schmid | 171 | |||||||||||||
C.13A | C.13A | |||||||||||||||
Sportpistole 2 - 9 mm Luger | Sportpistole 2 - .357 Magnum | |||||||||||||||
16. | Manfred | Multerer | 263 | 27. | Manfred | Multerer | 212 | |||||||||
39. | Daniel | Veil | 237 | 34. | Rainer | Weis | 159 | C.13A | ||||||||
44. | Rainer | Weis | 226 | 35. | Heinz | Schmid | 156 | Sportpistole 2 - .44 Magnum | ||||||||
46. | Heinz | Schmid | 220 | 38. | Peter | Bäßler | 83 | |||||||||
61. | Peter | Bäßler | 90 | 10. | Patrick | Wagner | 267 | |||||||||
18. | Manfred | Multerer | 231 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
8. | Bäßler, Multerer, Schmid | 573 | 7. | Bäßler, Multerer, Schmid | 451 | |||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
6. | HM | Patrrick | Wagner | 292 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 295 | 1. | HM | Patrick | Wagner | 298 | ||
1. | MA | Christian | Lachner | 290 | 2. | EX | Christian | Lachner | 289 | 5. | HM | Christian | Lachner | 294 | ||
2. | MA | Michael | Zilch | 289 | 2. | SS | Felix | Frank | 289 | 1. | EX | Felix | Frank | 295 | ||
1. | EX | Mario | Bösl | 292 | 4. | SS | Manfred | Multerer | 288 | 2. | EX | Manfred | Multerer | 294 | ||
4. | EX | Manfred | Multerer | 283 | 2. | MM | Mario | Bösl | 282 | 6. | EX | Sebastian | Weitzer | 287 | ||
3. | SS | Felix | Frank | 291 | 3. | MM | Sebastian | Weitzer | 276 | 4. | SS | Christian | Eichhammer | 251 | ||
5. | SS | Christian | Eichhammer | 279 | 7. | MM | Daniel | Hofweber | 268 | 3. | MM | Daniel | Hofweber | 280 | ||
9. | SS | Sebastian | Weitzer | 271 | 15. | MM | Christian | Eichhammer | 250 | |||||||
10. | MM | Daniel | Hofweber | 273 | ||||||||||||
40. | MM | Heinz | Schmid | 203 | ||||||||||||
4. | UC | Werner | Wagner | 276 | ||||||||||||
13. | UC | Christian | Rogoll | 249 | ||||||||||||
18. | UC | Peter | Bäßler | 106 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
3. | Lachner, Multerer, Wagner, Zilch | 871 | 1. | Bösl, Lachner, Multerer, Wagner | 872 | 1. | Frank, Lachner, Multerer, Wagner | 887 | ||||||||
5. | Bösl, Eichhammer, Frank, Weitzer | 862 | 5. | Eichhammer, Frank, Hofweber, Weitzer | 833 | 8. | Eichhammer, Hofweber, Weitzer | 818 | ||||||||
16. | Bäßler, Hofweber, Schmid, Wagner W. | 752 | ||||||||||||||
C.7B | C.7C | C.7D | ||||||||||||||
NPA Service Pistol – B | NPA Service Pistol – C | NPA Service Pistol – D | ||||||||||||||
1. | MA | Patrrick | Wagner | 98 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 103 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 112 | ||
4. | MA | Michael | Zilch | 91 | 6. | EX | Christian | Lachner | 93 | 4. | EX | Christian | Lachner | 102 | ||
6. | EX | Christian | Lachner | 89 | 2. | SS | Christian | Eichhammer | 78 | 1. | SS | Christian | Eichhammer | 89 | ||
12. | EX | Mario | Bösl | 81 | 4. | MM | Sebastian | Weitzer | 83 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 100 | ||
4. | SS | Christian | Eichhammer | 86 | 2. | UC | Felix | Frank | 103 | |||||||
5. | SS | Manfred | Multerer | 77 | ||||||||||||
4. | MM | Sebastian | Weitzer | 90 | ||||||||||||
35. | MM | Heinz | Schmid | 44 | ||||||||||||
1. | UC | Werner | Wagner | 91 | ||||||||||||
15. | UC | Peter | Bäßler | 43 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
5. | Bösl, Multerer, Wagner, Zilch | 270 | 1. | Eichhammer, Lachner, Wagner, Weitzer | 279 | 1. | Eichhammer, Frank, Lachner, Wagner | 317 | ||||||||
6. | Eichhammer, Lachner, Wagner W., Weitzer | 270 | ||||||||||||||
C.6B | C.6C | C.6A.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 2 | Super Magnum | Police Pistol 1 - Optical Sight | ||||||||||||||
2. | Patrick | Wagner | 565 | 2. | MA | Michael | Zilch | 287 | 8. | Mario | Bösl | 289 | ||||
4. | Felix | Frank | 552 | 3. | MA | Patrick | Wagner | 285 | 15. | Felix | Frank | 280 | ||||
5. | Michael | Zilch | 543 | 2. | SS | Christian | Lachner | 281 | ||||||||
8. | Werner | Wagner | 508 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 280 | ||||||||
6. | SS | Manfred | Multerer | 269 | ||||||||||||
7. | MM | Sebastian | Weitzer | 252 | ||||||||||||
1. | UC | Werner | Wagner | 286 | ||||||||||||
2. | UC | Daniel | Hofweber | 267 | ||||||||||||
C.7B.7 | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 1660 | 2. | Eichhammer, Lachner, Wagner, Zilch | 853 | 7. | Felix | Frank | 99 | |||||||
4. | Hofweber, Multerer, Wagner W., Weitzer | 822 | 14. | Mario | Bösl | 93 | ||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||
5. | MA | Patrick | Wagner | 1428 | 1. | EX | Felix | Frank | 1402 | 3. | Felix | Frank | 1469 | |||
2. | EX | Mario | Bösl | 1386 | 6. | EX | Werner | Wagner | 1326 | |||||||
5. | EX | Christian | Lachner | 1345 | 7. | EX | Mario | Bösl | 1143 | |||||||
3. | SS | Sebastian | Weitzer | 1325 | 7. | SS | Christian | Lachner | 1165 | |||||||
1. | UC | Hans-Peter | Lottner | 1292 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Lachner, Wagner P. | 1100 | 3. | Frank, Wagner W. | 1091 | |||||||||||
C.9.4 | C.9.5 | C.9.6 | ||||||||||||||
PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver Match | PPC Standard Revolver 4" | ||||||||||||||
15. | Sebastian | Weitzer | 440 | 3. | Patrick | Wagner | 565 | 2. | Patrick | Wagner | 471 | |||||
5. | Sebastian | Weitzer | 517 | 3. | Christian | Lachner | 468 | |||||||||
11. | Sebastian | Weitzer | 447 | |||||||||||||
13. | Mario | Bösl | 442 | |||||||||||||
20. | Daniel | Hofweber | 407 | |||||||||||||
C.9.7 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 470 | 1. | Patrick | Wagner | 388 | 2. | Michael | Zilch | 471 | |||||
7. | Christian | Lachner | 461 | 5. | Michael | Zilch | 370 | 3. | Felix | Frank | 469 | |||||
18. | Sebastian | Weitzer | 434 | 8. | Sebastian | Weitzer | 349 | 4. | Patrick | Wagner | 468 | |||||
10. | Christian | Lachner | 341 | 12. | Werner | Wagner | 452 | |||||||||
14. | Sebastian | Weitzer | 446 | |||||||||||||
21. | Daniel | Hofweber | 422 | |||||||||||||
29. | Rainer | Weis | 328 | |||||||||||||
C.15A | C.15A | D.22.1.2 | ||||||||||||||
DKS 1 - 1020 | DKS 1 - 1020 OS | DKS 2 - Freie Waffe Bayern | ||||||||||||||
4. | Patrick | Wagner | 983 | 6. | Nancy | Weis | 854 | 7. | Michael | Zilch | 253 | |||||
5. | Werner | Wagner | 975 | |||||||||||||
10. | Michael | Eder | 935 | |||||||||||||
11. | Rita | Ramsauer | 928 | |||||||||||||
15. | Rainer | Weis | 820 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
2. | Wagner P., Wagner W. | 1958 | ||||||||||||||
5. | Eder, Ramsauer | 1863 | ||||||||||||||
C.17 | C.17.A | C.17.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | EPP Production | ||||||||||||||
3. | Patrick | Wagner | 221 | 2. | Werner | Wagner | 236 | 2. | Michael | Zilch | 227 | |||||
6. | Michael | Zilch | 220 | 17. | Florian | Kraus | 136 | 3. | Felix | Frank | 223 | |||||
7. | Felix | Frank | 219 | 4. | Andreas | Brunner | 222 | |||||||||
11. | Werner | Wagner | 214 | 7. | Patrick | Wagner | 215 | |||||||||
19. | Stefan | König | 194 | 8. | Stefan | König | 212 | |||||||||
31. | Florian | Kraus | 155 | 10. | Werner | Wagner | 202 | |||||||||
32. | Andreas | Janker | 153 | C.17.A.19 | ||||||||||||
EPP Polymer - OS | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
6. | Andreas | Brunner | 224 | |||||||||||||
2. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 660 | 9. | Andreas | Janker | 117 | 2. | Frank, Wagner P., Wagner W., Zilch | 665 | |||||||
6. | Janker, König, Kraus | 502 | ||||||||||||||
D.25 | D.25.A | D.25.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcours .223Rem. | EPP Carbine | EPP Rifle Advanced | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 249 | 2. | Patrick | Wagner | 247 | 2. | Patrick | Wagner | 239 | |||||
2. | Andreas | Brunner | 248 | 3. | Andreas | Brunner | 245 | 3. | Daniel | Veil | 239 | |||||
4. | Daniel | Veil | 247 | 6. | Daniel | Veil | 239 | 9. | Felix | Frank | 229 | |||||
5. | Michael | Zilch | 246 | 8. | Manuel | Gabler | 238 | 10. | Hermann | Englbrecht | 229 | |||||
8. | Hermann | Englbrecht | 242 | 9. | Hermann | Englbrecht | 237 | 11. | Manuel | Gabler | 225 | |||||
10. | Felix | Frank | 239 | 18. | Michael | Zilch | 218 | |||||||||
14. | Stefan | König | 236 | 23. | Peter | Bäßler | 119 | |||||||||
19. | Manuel | Gabler | 230 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Frank, Veil, Wagner P., Zilch | 742 | 1. | Gabler, Veil, Wagner P., Zilch | 724 | 2. | Englbrecht, Frank, Veil, Wagner P. | 707 | ||||||||
3. | Brunner, Englbrecht, Gabler, König | 726 | 4. | Bäßler, Brunner, Englbrecht | 601 | |||||||||||
D.6 | D.13 | |||||||||||||||
Dienstgewehr 1 | Zielfernrohrgewehr 3 | |||||||||||||||
35. | Karlheinz | Regner | 137 | 52. | Hans-Peter | Lottner | 75 | |||||||||
53. | Christian | Rogoll | 103 | |||||||||||||
55. | Peter | Donhauser | 90 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
14. | Donhauser, Regner, Rogoll | 330 | ||||||||||||||
D.13A | D.14 | D.14.13 | ||||||||||||||
Zielfernrohrgewehr 5 | Zielfernrohrgewehr 4 | Zielfernrohrgewehr 4 (mod.) | ||||||||||||||
4. | Thomas | Jatta | 246 | 24. | Karlheinz | Regner | 97 | 14. | Christian | Höfele | 103 | |||||
28. | Karlheinz | Regner | 234 | 33. | Thomas | Jatta | 92 | |||||||||
44. | Daniel | Veil | 203 | 56. | Daniel | Veil | 59 | |||||||||
57. | Peter | Donhauser | 59 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
8. | Jatta, Regner, Veil | 683 | 8. | Jatta, Regner, Veil | 248 | |||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||
2. | EX | Michael | Zilch | 17,96 | 11. | Michael | Zilch | 290 | 23. | Thomas | Jatta | 80 | ||||
5. | UC | Hermann | Englbrecht | 7,87 | 31. | Hans-Peter | Lottner | 274 | ||||||||
6. | UC | Hans-Peter | Lottner | 4,88 | 37. | Thomas | Jatta | 242 | ||||||||
7. | UC | Thomas | Jatta | 4,79 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Englbrecht, Jatta, Lottner, Zilch | 30,71 | 7. | Jatta, Lottner, Zilch | 806 | |||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||
1. | MA | Andreas | Brunner | 21,18 | 11. | Andreas | Brunner | 294 | 1. | Andreas | Brunner | 112 | ||||
1. | EX | Patrick | Wagner | 21,48 | 24. | Stefan | König | 286 | 12. | Michael | Zilch | 100 | ||||
1. | SS | Michael | Rauch | 19,52 | 29. | Michael | Eder | 276 | 15. | Michael | Eder | 99 | ||||
3. | SS | Michael | Eder | 18,72 | 35. | Thomas | Jatta | 234 | 22. | Hermann | Englbrecht | 95 | ||||
1. | UC | Hermann | Englbrecht | 18,24 | 30. | Thomas | Jatta | 68 | ||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, Rauch, Wagner | 62,18 | 3. | Brunner, Eder, Jatta, König | 856 | 2. | Brunner, Eder, Englbrecht, Zilch | 311 | ||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
5. | Patrrick | Wagner | 10,61 | 1. | Andreas | Brunner | 7,30 | 6. | Andreas | Brunner | 29,84 | |||||
6. | Hans-Peter | Lottner | 10,88 | 3. | Patrick | Wagner | 8,63 | 12. | Michael | Zilch | 33,66 | |||||
10. | Michael | Zilch | 11,47 | 6. | Stefan | König | 8,84 | 19. | Patrick | Wagner | 37,70 | |||||
18. | Hermann | Englbrecht | 12,63 | 8. | Michael | Eder | 9,23 | 30. | Michael | Rauch | 47,91 | |||||
46. | Thomas | Jatta | 19,20 | 9. | Michael | Rauch | 9,23 | |||||||||
52. | Stefan | König | 22,60 | 15. | Hermann | Englbrecht | 9,95 | |||||||||
54. | Michael | Eder | 31,90 | 16. | Michael | Zilch | 10,32 | |||||||||
46. | Thomas | Jatta | 35,31 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
6. | Englbrecht, Jatta, Lottner | 42,71 | 1. | Brunner, Rauch, Wagner P., Zilch | 25,16 | 3. | Brunner, Rauch, Wagner P., Zilch | 101,20 | ||||||||
7. | Eder, König, Wagner P., Zilch | 44,68 | 2. | Eder, Englbrecht, Jatta, König | 28,02 | |||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
23. September 2023 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2022 | ||||||||||||||||
C.3 | C.12 | C.13A | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstrevolver | Sportpistole 2 - .357 Magnum | ||||||||||||||
39. | Manfred | Multerer | 123 | 32. | Manfred | Multerer | 112 | 29. | Manfred | Multerer | 234 | |||||
41. | Felix | Frank | 121 | 34. | Daniel | Veil | 200 | |||||||||
43. | Daniel | Veil | 119 | 37. | Peter | Bäßler | 139 | |||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
C.4 | C.13A | 8. | Bäßler, Multerer, Veil | 573 | ||||||||||||
Dienstpistole 2 | Sportpistole 2 - 9 mm Luger | |||||||||||||||
28. | Felix | Frank | 125 | 62. | Peter | Bäßler | 102 | |||||||||
35. | Manfred | Multerer | 122 | |||||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
1. | HM | Patrrick | Wagner | 295 | 1. | EX | Patrick | Wagner | 296 | 1. | HM | Patrick | Wagner | 297 | ||
1. | MA | Michael | Zilch | 294 | 2. | EX | Christian | Lachner | 291 | 2. | HM | Christian | Lachner | 293 | ||
1. | EX | Christian | Lachner | 294 | 5. | SS | Manfred | Multerer | 285 | 1. | EX | Manfred | Multerer | 291 | ||
3. | EX | Mario | Bösl | 291 | 1. | MM | Mario | Bösl | 280 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 280 | ||
4. | EX | Manfred | Multerer | 291 | 4. | MM | Sebastian | Weitzer | 276 | 1. | MM | Sebastian | Weitzer | 289 | ||
6. | SS | Christian | Eichhammer | 276 | 5. | MM | Christian | Eichhammer | 276 | 3. | MM | Daniel | Hofweber | 273 | ||
7. | SS | Sebastian | Weitzer | 276 | 9. | MM | Daniel | Hofweber | 266 | |||||||
8. | MM | Daniel | Hofweber | 270 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Multerer, Wagner, Zilch | 880 | 1. | Bösl, Multerer, Wagner | 861 | 1. | Lachner, Multerer, Wagner | 881 | ||||||||
C.7B | C.7C | C.7D | ||||||||||||||
NPA Service Pistol – B | NPA Service Pistol – C | NPA Service Pistol – D | ||||||||||||||
2. | MA | Patrrick | Wagner | 96 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 88 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 110 | ||
4. | MA | Michael | Zilch | 89 | 1. | EX | Christian | Lachner | 97 | 1. | EX | Christian | Lachner | 105 | ||
2. | EX | Christian | Lachner | 96 | 2. | SS | Christian | Eichhammer | 86 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 93 | ||
6. | EX | Mario | Bösl | 88 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 81 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 101 | ||
5. | SS | Christian | Eichhammer | 87 | ||||||||||||
6. | SS | Manfred | Multerer | 85 | ||||||||||||
3. | MM | Sebastian | Weitzer | 88 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | Multerer, Wagner, Zilch | 270 | 2. | Eichhammer, Lachner, Wagner | 271 | 2. | Eichhammer, Wagner, Weitzer | 304 | ||||||||
C.6B | C.6C | C.6A.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 2 | Super Magnum | Police Pistol 1 - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 570 | 1. | MA | Michael | Zilch | 289 | 8. | Mario | Bösl | 291 | ||||
4. | Michael | Zilch | 529 | 5. | MA | Patrick | Wagner | 285 | ||||||||
7. | Michael | Rauch | 427 | 1. | SS | Christian | Lachner | 287 | ||||||||
2. | SS | Christian | Eichhammer | 286 | ||||||||||||
3. | SS | Manfred | Multerer | 282 | ||||||||||||
4. | MM | Sebastian | Weitzer | 264 | ||||||||||||
C.7B.7 | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Rauch, Wagner, Zilch | 1526 | 2. | Multerer, Wagner, Zilch | 856 | 6. | Mario | Bösl | 100 | |||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||
1. | MA | Patrick | Wagner | 1440 | 6. | EX | Mario | Bösl | 1295 | 10. | Mario | Bösl | 1320 | |||
6. | EX | Christian | Lachner | 1368 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 1258 | |||||||
10. | EX | Mario | Bösl | 1290 | 3. | MM | Christian | Eichhammer | 1220 | |||||||
6. | SS | Sebastian | Weitzer | 1299 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Lachner,Wagner | 1131 | 4. | Bösl, Eichhammer | 994 | |||||||||||
8. | Bösl, Weitzer | 1027 | ||||||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol Match | PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver Match | ||||||||||||||
4. | Sebastian | Weitzer | 409 | 1. | Patrick | Wagner | 583 | 4. | Sebastian | Weitzer | 399 | |||||
9. | Christian | Lachner | 557 | |||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.7.6 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 474 | 1. | Patrick | Wagner | 467 | 3. | Michael | Zilch | 377 | |||||
11. | Sebastian | Weitzer | 459 | 8. | Christian | Lachner | 454 | 4. | Patrick | Wagner | 376 | |||||
13. | Christian | Lachner | 456 | 14. | Sebastian | Weitzer | 435 | 5. | Christian | Lachner | 361 | |||||
8. | Sebastian | Weitzer | 337 | |||||||||||||
C.9.8 | C.15A | C.15A | ||||||||||||||
PPC Standard Semi-Automatic Pistol | DKS 1 - 1020 | DKS 1 - 1020 OS | ||||||||||||||
4. | Michael | Zilch | 469 | 2. | Christian | Eichhammer | 991 | 2. | Christian | Eichhammer | 985 | |||||
11. | Sebastian | Weitzer | 448 | 4. | Christian | Lachner | 977 | 3. | Christian | Lachner | 951 | |||||
26. | Christian | Eichhammer | 411 | 8. | Michael | Eder | 940 | |||||||||
11. | Rita | Ramsauer | 907 | |||||||||||||
15. | Mario | Bösl | 856 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Bösl, Eichhammer | 1847 | 2. | Eichhammer, Lachner | 1936 | |||||||||||
4. | Eder, Ramsauer | 1847 | ||||||||||||||
C.17 | C.17.A | C.17.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | EPP Production | ||||||||||||||
2. | Michael | Zilch | 237 | 2. | Michael | Zilch | 236 | 3. | Andreas | Brunner | 224 | |||||
4. | Patrick | Wagner | 225 | 7. | Andreas | Brunner | 226 | 6. | Felix | Frank | 213 | |||||
9. | Andreas | Brunner | 221 | 11. | Stefan | König | 196 | |||||||||
12. | Felix | Frank | 215 | 16. | Felix | Frank | 173 | |||||||||
21. | Michael | Rauch | 186 | 20. | Andreas | Janker | 129 | |||||||||
32. | Manuel | Gabler | 105 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
2. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 683 | 2. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 658 | |||||||||||
C.17.19 | C.17.A.19 | D.22.1.2 | ||||||||||||||
EPP - OS | EPP Polymer - OS | DKS 2 - Freie Waffe Bayern | ||||||||||||||
11. | Manuel | Gabler | 13 | 4. | Andreas | Brunner | 230 | 9. | Michael | Zilch | 116 | |||||
D.25 | D.25.A | |||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcours .223Rem. | EPP Carbine | |||||||||||||||
2. | Patrick | Wagner | 247 | 3. | Andreas | Brunner | 246 | |||||||||
3. | Andreas | Brunner | 247 | 9. | Michael | Zilch | 233 | |||||||||
4. | Michael | Zilch | 245 | 11. | Manuel | Gabler | 230 | |||||||||
5. | Manuel | Gabler | 241 | 13. | Patrick | Wagner | 224 | |||||||||
8. | Michael | Rauch | 236 | 15. | Stefan | König | 213 | |||||||||
10. | Stefan | König | 235 | 17. | Andreas | Janker | 189 | |||||||||
14. | Felix | Frank | 225 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 739 | 2. | Brunner, Gabler, Wagner, Zilch | 709 | |||||||||||
3. | Gabler, König, Rauch | 712 | ||||||||||||||
D.6 | D.7 | D.11 | ||||||||||||||
Dienstgewehr 1 | Dienstgewehr 2 | Zielfernrohrgewehr 1 | ||||||||||||||
31. | Thomas | Jatta | 144 | 19. | Thomas | Jatta | 111 | 23. | Thomas | Jatta | 31 | |||||
D.13 | D.13A | |||||||||||||||
Zielfernrohrgewehr 3 | Zielfernrohrgewehr 5 | |||||||||||||||
54. | Thomas | Jatta | 12 | 23. | Thomas | Jatta | 240 | |||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||
3. | EX | Michael | Zilch | 15,13 | 6. | Werner | Wagner | 293 | 20. | Werner | Wagner | 86 | ||||
1. | SS | Werner | Wagner | 20,32 | 8. | Michael | Zilch | 292 | ||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||
1. | MA | Andreas | Brunner | 25,18 | 8. | Andreas | Brunner | 289 | 2. | Andreas | Brunner | 104 | ||||
1. | EX | Patrick | Wagner | 24,03 | 10. | Patrick | Wagner | 288 | 11. | Michael | Rauch | 94 | ||||
3. | SS | Michael | Rauch | 19,61 | 25. | Michael | Eder | 276 | 20. | Michael | Eder | 80 | ||||
4. | SS | Michael | Eder | 17,22 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, Rauch, Wagner | 68,82 | 3. | Brunner, Eder, Wagner P. | 853 | 2. | Brunner, Eder, Rauch | 278 | ||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
3. | Patrrick | Wagner | 11,42 | 1. | Andreas | Brunner | 7,26 | 4. | Patrick | Wagner | 29,20 | |||||
5. | Werner | Wagner | 11,61 | 4. | Michael | Zilch | 8,89 | 5. | Andreas | Brunner | 30,08 | |||||
7. | Michael | Zilch | 12,13 | 6. | Patrick | Wagner | 9,14 | 9. | Michael | Zilch | 33,69 | |||||
13. | Michael | Eder | 12,69 | 13. | Michael | Rauch | 10,90 | 14. | Michael | Rauch | 37,12 | |||||
30. | Rita | Ramsauer | 16,69 | 29. | Michael | Eder | 15,84 | 31. | Thomas | Jatta | 62,43 | |||||
35. | Thomas | Jatta | 18,61 | 31. | Rita | Ramsauer | 16,30 | |||||||||
36. | Werner | Wagner | 20,59 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | Eder, Wagner P., Wagner W., Zilch | 35,16 | 1. | Brunner, Wagner P., Wagner W., Zilch | 25,29 | 1. | Brunner, Rauch, Wagner P., Zilch | 92,97 | ||||||||
5. | Eder, Ramsauer, Rauch | 43,04 | ||||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
23. September 2023 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2021 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
9. | SS | Felix | Frank | 280 | 10. | Felix | Frank | 276 | 2. | Felix | Frank | 293 | ||||
4. | Stefan | König | 277 | |||||||||||||
C.7C | C.7D | |||||||||||||||
NPA Service Pistol C | NPA Service Pistol D | |||||||||||||||
12. | Felix | Frank | 93 | 8. | Felix | Frank | 103 | |||||||||
23. | Stefan | König | 79 | |||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.6 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Standard Revolver 4" | ||||||||||||||
5. | SS | Sebastian | Weitzer | 1255 | 7. | MM | Sebastian | Weitzer | 7 | 11. | Sebastian | Weitzer | 446 | |||
