BDMP - Landesmeisterschaft 2022 | ||||||||||||||||
C.3 | C.12 | C.13A | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstrevolver | Sportpistole 2 - .357 Magnum | ||||||||||||||
39. | Manfred | Multerer | 123 | 32. | Manfred | Multerer | 112 | 29. | Manfred | Multerer | 234 | |||||
41. | Felix | Frank | 121 | 34. | Daniel | Veil | 200 | |||||||||
43. | Daniel | Veil | 119 | 37. | Peter | Bäßler | 139 | |||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
C.4 | C.13A | 8. | Bäßler, Multerer, Veil | 573 | ||||||||||||
Dienstpistole 2 | Sportpistole 2 - 9 mm Luger | |||||||||||||||
28. | Felix | Frank | 125 | 62. | Peter | Bäßler | 102 | |||||||||
35. | Manfred | Multerer | 122 | |||||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
1. | HM | Patrrick | Wagner | 295 | 1. | EX | Patrick | Wagner | 296 | 1. | HM | Patrick | Wagner | 297 | ||
1. | MA | Michael | Zilch | 294 | 2. | EX | Christian | Lachner | 291 | 2. | HM | Christian | Lachner | 293 | ||
1. | EX | Christian | Lachner | 294 | 5. | SS | Manfred | Multerer | 285 | 1. | EX | Manfred | Multerer | 291 | ||
3. | EX | Mario | Bösl | 291 | 1. | MM | Mario | Bösl | 280 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 280 | ||
4. | EX | Manfred | Multerer | 291 | 4. | MM | Sebastian | Weitzer | 276 | 1. | MM | Sebastian | Weitzer | 289 | ||
6. | SS | Christian | Eichhammer | 276 | 5. | MM | Christian | Eichhammer | 276 | 3. | MM | Daniel | Hofweber | 273 | ||
7. | SS | Sebastian | Weitzer | 276 | 9. | MM | Daniel | Hofweber | 266 | |||||||
8. | MM | Daniel | Hofweber | 270 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Multerer, Wagner, Zilch | 880 | 1. | Bösl, Multerer, Wagner | 861 | 1. | Lachner, Multerer, Wagner | 881 | ||||||||
C.7B | C.7C | C.7D | ||||||||||||||
NPA Service Pistol – B | NPA Service Pistol – C | NPA Service Pistol – D | ||||||||||||||
2. | MA | Patrrick | Wagner | 96 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 88 | 1. | MA | Patrick | Wagner | 110 | ||
4. | MA | Michael | Zilch | 89 | 1. | EX | Christian | Lachner | 97 | 1. | EX | Christian | Lachner | 105 | ||
2. | EX | Christian | Lachner | 96 | 2. | SS | Christian | Eichhammer | 86 | 3. | SS | Christian | Eichhammer | 93 | ||
6. | EX | Mario | Bösl | 88 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 81 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 101 | ||
5. | SS | Christian | Eichhammer | 87 | ||||||||||||
6. | SS | Manfred | Multerer | 85 | ||||||||||||
3. | MM | Sebastian | Weitzer | 88 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | Multerer, Wagner, Zilch | 270 | 2. | Eichhammer, Lachner, Wagner | 271 | 2. | Eichhammer, Wagner, Weitzer | 304 | ||||||||
C.6B | C.6C | C.6A.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 2 | Super Magnum | Police Pistol 1 - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 570 | 1. | MA | Michael | Zilch | 289 | 8. | Mario | Bösl | 291 | ||||
4. | Michael | Zilch | 529 | 5. | MA | Patrick | Wagner | 285 | ||||||||
7. | Michael | Rauch | 427 | 1. | SS | Christian | Lachner | 287 | ||||||||
2. | SS | Christian | Eichhammer | 286 | ||||||||||||
3. | SS | Manfred | Multerer | 282 | ||||||||||||
4. | MM | Sebastian | Weitzer | 264 | ||||||||||||
C.7B.7 | ||||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
1. | Rauch, Wagner, Zilch | 1526 | 2. | Multerer, Wagner, Zilch | 856 | 6. | Mario | Bösl | 100 | |||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||
1. | MA | Patrick | Wagner | 1440 | 6. | EX | Mario | Bösl | 1295 | 10. | Mario | Bösl | 1320 | |||
6. | EX | Christian | Lachner | 1368 | 2. | MM | Sebastian | Weitzer | 1258 | |||||||
10. | EX | Mario | Bösl | 1290 | 3. | MM | Christian | Eichhammer | 1220 | |||||||
6. | SS | Sebastian | Weitzer | 1299 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Lachner,Wagner | 1131 | 4. | Bösl, Eichhammer | 994 | |||||||||||
8. | Bösl, Weitzer | 1027 | ||||||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol Match | PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver Match | ||||||||||||||
4. | Sebastian | Weitzer | 409 | 1. | Patrick | Wagner | 583 | 4. | Sebastian | Weitzer | 399 | |||||
9. | Christian | Lachner | 557 | |||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.7.6 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 474 | 1. | Patrick | Wagner | 467 | 3. | Michael | Zilch | 377 | |||||
11. | Sebastian | Weitzer | 459 | 8. | Christian | Lachner | 454 | 4. | Patrick | Wagner | 376 | |||||
13. | Christian | Lachner | 456 | 14. | Sebastian | Weitzer | 435 | 5. | Christian | Lachner | 361 | |||||
8. | Sebastian | Weitzer | 337 | |||||||||||||
C.9.8 | C.15A | C.15A | ||||||||||||||
PPC Standard Semi-Automatic Pistol | DKS 1 - 1020 | DKS 1 - 1020 OS | ||||||||||||||
4. | Michael | Zilch | 469 | 2. | Christian | Eichhammer | 991 | 2. | Christian | Eichhammer | 985 | |||||
11. | Sebastian | Weitzer | 448 | 4. | Christian | Lachner | 977 | 3. | Christian | Lachner | 951 | |||||
26. | Christian | Eichhammer | 411 | 8. | Michael | Eder | 940 | |||||||||
11. | Rita | Ramsauer | 907 | |||||||||||||
15. | Mario | Bösl | 856 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
3. | Bösl, Eichhammer | 1847 | 2. | Eichhammer, Lachner | 1936 | |||||||||||
4. | Eder, Ramsauer | 1847 | ||||||||||||||
C.17 | C.17.A | C.17.B | ||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | EPP Production | ||||||||||||||
2. | Michael | Zilch | 237 | 2. | Michael | Zilch | 236 | 3. | Andreas | Brunner | 224 | |||||
4. | Patrick | Wagner | 225 | 7. | Andreas | Brunner | 226 | 6. | Felix | Frank | 213 | |||||
9. | Andreas | Brunner | 221 | 11. | Stefan | König | 196 | |||||||||
12. | Felix | Frank | 215 | 16. | Felix | Frank | 173 | |||||||||
21. | Michael | Rauch | 186 | 20. | Andreas | Janker | 129 | |||||||||
32. | Manuel | Gabler | 105 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
2. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 683 | 2. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 658 | |||||||||||
C.17.19 | C.17.A.19 | D.22.1.2 | ||||||||||||||
EPP - OS | EPP Polymer - OS | DKS 2 - Freie Waffe Bayern | ||||||||||||||
11. | Manuel | Gabler | 13 | 4. | Andreas | Brunner | 230 | 9. | Michael | Zilch | 116 | |||||
D.25 | D.25.A | |||||||||||||||
EPP Rifle | EPP Carbine | |||||||||||||||
2. | Patrick | Wagner | 247 | 3. | Andreas | Brunner | 246 | |||||||||
3. | Andreas | Brunner | 247 | 9. | Michael | Zilch | 233 | |||||||||
4. | Michael | Zilch | 245 | 11. | Manuel | Gabler | 230 | |||||||||
5. | Manuel | Gabler | 241 | 13. | Patrick | Wagner | 224 | |||||||||
8. | Michael | Rauch | 236 | 15. | Stefan | König | 213 | |||||||||
10. | Stefan | König | 235 | 17. | Andreas | Janker | 189 | |||||||||
14. | Felix | Frank | 225 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Brunner, Frank, Wagner, Zilch | 739 | 2. | Brunner, Gabler, Wagner, Zilch | 709 | |||||||||||
3. | Gabler, König, Rauch | 712 | ||||||||||||||
D.6 | D.7 | D.11 | ||||||||||||||
Dienstgewehr 1 | Dienstgewehr 2 | Zielfernrohrgewehr 1 | ||||||||||||||
31. | Thomas | Jatta | 144 | 19. | Thomas | Jatta | 111 | 23. | Thomas | Jatta | 31 | |||||
D.13 | D.13A | |||||||||||||||
Zielfernrohrgewehr 3 | Zielfernrohrgewehr 5 | |||||||||||||||
54. | Thomas | Jatta | 12 | 23. | Thomas | Jatta | 240 | |||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||
3. | EX | Michael | Zilch | 15,13 | 6. | Werner | Wagner | 293 | 20. | Werner | Wagner | 86 | ||||
1. | SS | Werner | Wagner | 20,32 | 8. | Michael | Zilch | 292 | ||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||
1. | MA | Andreas | Brunner | 25,18 | 8. | Andreas | Brunner | 289 | 2. | Andreas | Brunner | 104 | ||||
1. | EX | Patrick | Wagner | 24,03 | 10. | Patrick | Wagner | 288 | 11. | Michael | Rauch | 94 | ||||
3. | SS | Michael | Rauch | 19,61 | 25. | Michael | Eder | 276 | 20. | Michael | Eder | 80 | ||||
4. | SS | Michael | Eder | 17,22 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, Rauch, Wagner | 68,82 | 3. | Brunner, Eder, Wagner P. | 853 | 2. | Brunner, Eder, Rauch | 278 | ||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
3. | Patrrick | Wagner | 11,42 | 1. | Andreas | Brunner | 7,26 | 4. | Patrick | Wagner | 29,20 | |||||
5. | Werner | Wagner | 11,61 | 4. | Michael | Zilch | 8,89 | 5. | Andreas | Brunner | 30,08 | |||||
7. | Michael | Zilch | 12,13 | 6. | Patrick | Wagner | 9,14 | 9. | Michael | Zilch | 33,69 | |||||
13. | Michael | Eder | 12,69 | 13. | Michael | Rauch | 10,90 | 14. | Michael | Rauch | 37,12 | |||||
30. | Rita | Ramsauer | 16,69 | 29. | Michael | Eder | 15,84 | 31. | Thomas | Jatta | 62,43 | |||||
35. | Thomas | Jatta | 18,61 | 31. | Rita | Ramsauer | 16,30 | |||||||||
36. | Werner | Wagner | 20,59 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | Eder, Wagner P., Wagner W., Zilch | 35,16 | 1. | Brunner, Wagner P., Wagner W., Zilch | 25,29 | 1. | Brunner, Rauch, Wagner P., Zilch | 92,97 | ||||||||
5. | Eder, Ramsauer, Rauch | 43,04 | ||||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
22. Juli 2022 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2021 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
9. | SS | Felix | Frank | 280 | 10. | Felix | Frank | 276 | 2. | Felix | Frank | 293 | ||||
4. | Stefan | König | 277 | |||||||||||||
C.7C | C.7D | |||||||||||||||
NPA Service Pistol C | NPA Service Pistol D | |||||||||||||||
12. | Felix | Frank | 93 | 8. | Felix | Frank | 103 | |||||||||
23. | Stefan | König | 79 | |||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.6 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Standard Revolver 4" | ||||||||||||||
5. | SS | Sebastian | Weitzer | 1255 | 7. | MM | Sebastian | Weitzer | 7 | 11. | Sebastian | Weitzer | 446 | |||
C.9.7 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
12. | Sebastian | Weitzer | 430 | 3. | Michael | Zilch | 366 | 9. | Sebastian | Weitzer | 452 | |||||
8. | Sebastian | Weitzer | 305 | 11. | Michael | Zilch | 446 | |||||||||
D.17.A | D.17.B | |||||||||||||||
Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | |||||||||||||||
4. | Stefan | König | 294 | 9. | Werner | Wagner | 92 | |||||||||
19. | Michael | Zilch | 282 | |||||||||||||
31. | Werner | Wagner | 264 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
6. | König, Wagner, Zilch | 840 | ||||||||||||||
D.17.A | D.17.B | |||||||||||||||
Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | |||||||||||||||
7. | Stefan | König | 291 | 8. | Andreas | Brunner | 101 | |||||||||
10. | Michael | Eder | 290 | 12. | Michael | Eder | 96 | |||||||||
15. | Andreas | Brunner | 287 | 13. | Michael | Zilch | 96 | |||||||||
16. | Michael | Rauch | 287 | 17. | Michael | Rauch | 93 | |||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, König, Rauch | 868 | 1. | Brunner, Eder, Rauch, Zilch | 293 | |||||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
9. | Stefan | König | 12,64 | 4. | Stefan | König | 8,30 | 7. | Andreas | Brunner | 30,44 | |||||
21. | Michael | Eder | 14,84 | 8. | Michael | Rauch | 8,78 | 19. | Michael | Zilch | 36,47 | |||||
34. | Werner | Wagner | 16,98 | 12. | Werner | Wagner | 9,54 | 34. | Werner | Wagner | 46,97 | |||||
38. | Michael | Zilch | 18,02 | 13. | Michael | Zilch | 9,79 | 36. | Michael | Rauch | 49,36 | |||||
36. | Michael | Eder | 17,09 | |||||||||||||
46. | Andreas | Brunner | 29,93 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
5. | Eder, König, Wagner, Zilch | 44,46 | 5. | Brunner, Rauch, Wagner, Zilch | 35,66 | 5. | Brunner, Rauch, Wagner, Zilch | 113,88 | ||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
22. Juli 2022 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2020 | ||||||||||||||||
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden ab März alle Meisterschaften im BDMP abgesagt! | ||||||||||||||||
22. Juli 2022 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2019 | ||||||||||||||||
C.3 | C.4 | C.13 | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstpistole 2 | Sportpistole | ||||||||||||||
5. | Roman | Schneider | 138 | 10. | Michael | Zilch | 139 | 4. | Roman | Schneider | 273 | |||||
16. | Michael | Zilch | 134 | 13. | Roman | Schneider | 136 | 7. | Michael | Zilch | 269 | |||||
48. | Christian | Eichhammer | 124 | 25. | Sandra | Buhr | 132 | 8. | Konrad | Schneider | 264 | |||||
52. | Sandra | Buhr | 121 | 34. | Manfred | Multerer | 128 | 18. | Werner | Wagner | 240 | |||||
61. | Konrad | Schneider | 114 | 40. | Werner | Wagner | 126 | |||||||||
80. | Sebastian | Weitzer | 94 | 42. | Konrad | Schneider | 126 | |||||||||
48. | Bernd | Thürriegl | 124 | |||||||||||||
71. | Christian | Eichhammer | 110 | Mannschaft | ||||||||||||
84. | Sebastian | Weitzer | 87 | |||||||||||||
2. | Schneider, Schneider, Wagner, Zilch | 806 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
4. | Buhr, Eichhammer, Schneider, Zilch | 396 | 3. | Buhr, Schneider, Wagner, Zilch | 407 | |||||||||||
11. | Eichhammer, Multerer, Thürriegl, Weitzer | 362 | ||||||||||||||
C.5 | C.12 | C.13A | ||||||||||||||
Dienstpistole 3 | Dienstrevolver | Sportpistole 2 - 9 mm Luger | ||||||||||||||
13. | Franz | Urbas | 127 | 34. | Manfred | Multerer | 116 | 24. | Werner | Wagner | 266 | |||||
15. | Manfred | Multerer | 126 | 47. | Sebastian | Weitzer | 55 | 46. | Bernd | Thürriegl | 250 | |||||
C.13A | C.13A | C.1A | ||||||||||||||
Sportpistole 2 - .45 Auto | Sportpistole 2 - .357 Magnum | Sportpistole 2 - .44 Magnum | ||||||||||||||
46. | Bernd | Thürriegl | 212 | 27. | Manfred | Multerer | 258 | 20. | Manfred | Multerer | 243 | |||||
31. | Franz | Urbas | 249 | 23. | Franz | Urbas | 229 | |||||||||
35. | Bernd | Thürriegl | 244 | |||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7B | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
2. | HM | Patrrick | Wagner | 294 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 291 | 3. | MA | Patrick | Wagner | 95 | ||
1. | EX | Manfred | Multerer | 291 | 1. | MM | Manfred | Multerer | 287 | 1. | EX | Mario | Bösl | 101 | ||
7. | SS | Hans-Peter | Lottner | 282 | 7. | MM | Christian | Eichhammer | 270 | 6. | SS | Manfred | Multerer | 94 | ||
8. | SS | Mario | Bösl | 282 | 11. | MM | Bernd | Thürriegl | 261 | 8. | SS | Christian | Eichhammer | 88 | ||
10. | SS | Christian | Eichhammer | 280 | 3. | UC | Sebastian | Weitzer | 254 | 16. | SS | Felix | Frank | 78 | ||
3. | MM | Felix | Frank | 283 | 1. | MM | Hans-Peter | Lottner | 94 | |||||||
5. | MM | Andreas | Brunner | 277 | 8. | MM | Sebastian | Weitzer | 83 | |||||||
7. | MM | Sebastian | Weitzer | 277 | 9. | MM | Bernd | Thürriegl | 80 | |||||||
16. | MM | Daniel | Hofweber | 267 | 19. | MM | Andreas | Brunner | 74 | |||||||
21. | MM | Bernd | Thürriegl | 265 | 28. | MM | Daniel | Hofweber | 68 | |||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
4. | Bösl, Eichhammer, Wagner, Weitzer | 856 | 5. | Eichhammer, Wagner, Weitzer | 815 | 3. | Bösl, Brunner, Eichhammer, Wagner | 284 | ||||||||
C.6A.7 | C.7B.7 | |||||||||||||||
Police Pistol 1 - Optical Sight | NPA Service Pistol - Optical Sight | |||||||||||||||
10. | Felix | Frank | 288 | 12. | Mario | Bösl | 88 | |||||||||
13. | Mario | Bösl | 285 | |||||||||||||
16. | Hans-Peter | Lottner | 275 | |||||||||||||
C.6B | C.6D | C.6E | ||||||||||||||
Police Pistol 2 | Police Pistol 3 | Police Pistol 4 | ||||||||||||||
1. | Patrick | Wagner | 568 | 4. | Patrick | Wagner | 293 | 1. | Patrick | Wagner | 299 | |||||
6. | Michael | Zilch | 550 | 14. | Andreas | Brunner | 276 | 7. | Christian | Eichhammer | 290 | |||||
8. | Andreas | Brunner | 538 | 17. | Sebastian | Weitzer | 273 | 12. | Manfred | Multerer | 286 | |||||
10. | Sebastian | Weitzer | 526 | 18. | Christian | Eichhammer | 273 | 15. | Felix | Frank | 284 | |||||
13. | Christian | Lachner | 508 | 34. | Daniel | Hofweber | 251 | 19. | Bernd | Thürriegl | 280 | |||||
17. | Christian | Eichhammer | 470 | 20. | Daniel | Hofweber | 280 | |||||||||
21. | Hermann | Englbrecht | 366 | 21. | Sebastian | Weitzer | 279 | |||||||||
22. | Manuel | Gabler | 256 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | Eichhammer, Lachner, Wagner, Zilch | 1626 | 3. | Brunner, Eichhammer, Wagner, Weitzer | 842 | 3. | Eichhammer, Wagner, Weitzer | 868 | ||||||||
3. | Brunner, Englbrecht, Gabler, Weitzer | 1430 | ||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.6 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Standard Revolver 4" | ||||||||||||||
2. | MA | Patrick | Wagner | 1458 | 5. | MM | Mario | Bösl | 1337 | 11. | Patrick | Wagner | 458 | |||
6. | EX | Mario | Bösl | 1359 | 6. | MM | Christian | Eichhammer | 1196 | 13. | Sebastian | Weitzer | 457 | |||
8. | EX | Christian | Lachner | 1328 | 14. | Christian | Lachner | 454 | ||||||||
1. | MM | Sebastian | Weitzer | 1316 | 15. | Mario | Bösl | 452 | ||||||||
25. | Daniel | Hofweber | 423 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
4. | Bösl, Wagner | 1108 | 2. | Bösl, Eichhammer | 998 | |||||||||||
8. | Lachner, Weitzer | 1025 | ||||||||||||||
C.9.7 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
9. | Patrick | Wagner | 461 | 2. | Patrick | Wagner | 390 | 9. | Michael | Zilch | 460 | |||||
13. | Christian | Lachner | 454 | 5. | Michael | Zilch | 378 | 16. | Christian | Eichhammer | 445 | |||||
11. | Sebastian | Weitzer | 341 | 17. | Sebastian | Weitzer | 443 | |||||||||
14. | Christian | Lachner | 323 | 20. | Daniel | Hofweber | 440 | |||||||||
C.15A | C.17 | C.17.A | ||||||||||||||
DKS 1 - 1020 | Europäischer Präzisions Parcour | EPP Polymerpistole | ||||||||||||||
1. | Roman | Schneider | 993 | 3. | Michael | Zilch | 238 | 3. | Michael | Zilch | 233 | |||||
5. | Christian | Eichhammer | 971 | 5. | Patrick | Wagner | 237 | |||||||||
6. | Mario | Bösl | 965 | 11. | Andreas | Brunner | 220 | |||||||||
7. | Rita | Ramsauer | 964 | 22. | Christian | Lachner | 204 | |||||||||
8. | Michael | Eder | 963 | 25. | Christian | Eichhammer | 194 | |||||||||
13. | Sandra | Buhr | 916 | 31. | Florian | Karl | 172 | |||||||||
16. | Rainer | Weis | 883 | 33. | Sebastian | Weitzer | 166 | |||||||||
22. | Nancy | Weis | 668 | 34. | Hermann | Englbrecht | 163 | |||||||||
23. | Andreas | Pschorr | 543 | 36. | Manuel | Gabler | 80 | |||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Bösl, Schneider | 1958 | 1. | Brunner, Lachner, Wagner, Zilch | 695 | |||||||||||
4. | Eder, Ramsauer | 1927 | 7. | Eichhammer, Englbrecht, Gabler, Weitzer | 523 | |||||||||||
6. | Buhr, Eichhammer | 1887 | ||||||||||||||
10. | Nancy und Rainer Weis | 1551 | ||||||||||||||
D.14 | D.14.13 | D.25 | ||||||||||||||
Zielfernrohrgewehr 4 | Zielfernrohrgewehr 4 (mod.) | EPP Rifle | ||||||||||||||
40. | Andreas | Pschorr | 83 | 1. | Patrick | Wagner | 248 | |||||||||
41. | Michael | Eder | 81 | 2. | Michael | Zilch | 246 | |||||||||
42. | Rita | Ramsauer | 80 | keine Teilnehmer | 3. | Andreas | Brunner | 242 | ||||||||
50. | Patrick | Lukas | 70 | 7. | Patrick | Lukas | 233 | |||||||||
51. | Manuel | Gabler | 69 | 8. | Stefan | König | 233 | |||||||||
9. | Florian | Karl | 231 | |||||||||||||
16. | Manuel | Gabler | 202 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
8. | Eder, Gabler, Lukas, Ramsauer | 231 | ||||||||||||||
1. | Brunner, Lukas, Wagner, Zilch | 736 | ||||||||||||||
3. | Gabler, Karl, König | 666 | ||||||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Repetierflinte 1 | Repetierflinte PP1 | Repetierflinte NPA-B | ||||||||||||||
7. | EX | Michael | Zilch | 14,06 | 10. | Patrick | Wagner | 286 | 14. | Patrick | Wagner | 90 | ||||
10. | EX | Patrick | Wagner | 12,74 | 19. | Manuel | Gabler | 277 | 17. | Stefan | König | 88 | ||||
3. | MM | Stefan | König | 13,36 | 18. | Werner | Wagner | 88 | ||||||||
1. | UC | Werner | Wagner | 15,13 | 26. | Hermann | Englbrecht | 68 | ||||||||
5. | UC | Manuel | Gabler | 10,15 | 31. | Manuel | Gabler | 56 | ||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
4. | König, Wagner P., Wagner W., Zilch | 42,55 | 3. | Gabler, König, Wagner P., Wagner W. | 266 | |||||||||||
D.17 | D.17.A | D.17.B | ||||||||||||||
Selbstladeflinte 1 | Selbstladeflinte PP1 | Selbstladeflinte NPA-B | ||||||||||||||
1. | EX | Andreas | Brunner | 24,50 | 9. | Andreas | Brunner | 283 | 9. | Andreas | Brunner | 88 | ||||
2. | EX | Michael | Zilch | 21,45 | 13. | Hermann | Englbrecht | 278 | ||||||||
1. | MM | Michael | Eder | 16,29 | 21. | Michael | Eder | 271 | ||||||||
1. | UC | Hermann | Englbrecht | 20,53 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
1. | Brunner, Eder, Englbrecht, Zilch | 66,48 | 3. | Brunner, Eder, Englbrecht | 832 | |||||||||||
D.18 | D.18 | D.20 | ||||||||||||||
Repetierflinte 2 | Selbstladeflinte 2 | Doppelflinte 2 | ||||||||||||||
6. | Werner | Wagner | 11,55 | 3. | Andreas | Brunner | 8,42 | 11. | Andreas | Brunner | 34,99 | |||||
7. | Patrick | Wagner | 12,02 | 16. | Werner | Wagner | 10,48 | 15. | Patrick | Wagner | 36,45 | |||||
20. | Michael | Eder | 13,58 | 29. | Hermann | Englbrecht | 12,91 | 16. | Michael | Zilch | 36,74 | |||||
35. | Manuel | Gabler | 15,50 | 30. | Michael | Eder | 12,93 | 46. | Werner | Wagner | 59,98 | |||||
37. | Hermann | Englbrecht | 15,64 | 34. | Florian | Karl | 13,41 | |||||||||
38. | Patrick | Lukas | 16,07 | 49. | Rita | Ramsauer | 17,14 | |||||||||
47. | Michael | Zilch | 17,86 | 58. | Manuel | Gabler | 24,47 | |||||||||
53. | Stefan | König | 19,24 | 62. | Michael | Zilch | 31,62 | |||||||||
58. | Andreas | Brunner | 19,74 | |||||||||||||
72. | Florian | Karl | 45,53 | |||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | Brunner, Wagner P., Wagner W., Zilch | 41,43 | 4. | Brunner, Eder, Ramsauer, Zilch | 38,49 | 3. | Brunner, Wagner P., Wagner W., Zilch | 108,18 | ||||||||
3. | Eder, Englbrecht, Gabler, König | 44,72 | 7. | Englbrecht, Gabler, Wagner W. | 47,86 | |||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
22. Juli 2022 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
BDMP - Landesmeisterschaft 2018 | ||||||||||||||||
C.3 | C.4 | C.5 | ||||||||||||||
Dienstpistole 1 | Dienstpistole 2 | Dienstpistole 3 | ||||||||||||||
10. | Roman | Schneider | 138 | 2. | Michael | Zilch | 142 | 11. | Manfred | Multerer | 128 | |||||
17. | Michael | Zilch | 134 | 8. | Roman | Schneider | 137 | 23. | Gerfried | Hardtke | 89 | |||||
24. | Gerfried | Hardtke | 131 | 17. | Christian | Rogoll | 134 | |||||||||
27. | Felix | Frank | 129 | 19. | Sandra | Buhr | 133 | |||||||||
42. | Sandra | Buhr | 125 | 36. | Felix | Frank | 126 | |||||||||
48. | Christian | Rogoll | 121 | 37. | Andreas | Brunner | 125 | |||||||||
55. | Andreas | Brunner | 118 | 42. | Manfred | Multerer | 123 | |||||||||
59. | Manfred | Multerer | 118 | 71. | Bernd | Thürriegl | 107 | |||||||||
