9. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
18. - 25. August 2024 in Bukarest, Rumänien | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. an internationalen Meisterschaften | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
8. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
15. - 20. August 2023 in Stockholm, Schweden | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. an internationalen Meisterschaften | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
8. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
15. - 21. August 2022 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.9 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Optical Sight 1500 | ||||||||||||||
7. | MA | Patrick | Wagner | 1450 | 13. | MA | Michael | Zilch | 1439 | 6. | EX | Felix | Frank | 1422 | ||
23. | MA | Patrick | Wagner | 1428 | ||||||||||||
18. | EX | Felix | Frank | 1392 | ||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
8. | Wagner (572), Zilch (576) | 1148 | ||||||||||||||
C.9.4 | C.9.6 | |||||||||||||||
PPC Open Match | PPC Standard Revolver 4" | |||||||||||||||
4. | MA | Patrick | Wagner | 588 | 13. | MA | Patrick | Wagner | 468 | |||||||
55. | MA | Felix | Frank | 395 | 22. | MA | Felix | Frank | 463 | |||||||
C.9.7 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
8. | MA | Patrick | Wagner | 466 | 1. | Patrick | Wagner | 390 | 26. | MA | Michael | Zilch | 463 | |||
7. | MA | Michael | Zilch | 357 | 2. | EX | Felix | Frank | 471 | |||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ | ||||||||||||||||
8. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
11. - 16. August 2020 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden weltweit sportliche Großereignisse abgesagt | ||||||||||||||||
bzw. auf 2021/22 verschoben! | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ | ||||||||||||||||
GERMAN INTERNATIONALS 2019 | ||||||||||||||||
C.6A | C.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | NPA Service Pistol | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
9. | MA | Michael | Zilch | 287 | 12. | MA | Michael | Zilch | 79 | 1. | MM | Sebastian | Weitzer | 459 | ||
7. | MM | Sebastian | Weitzer | 278 | 7. | MM | Sebastian | Weitzer | 86 | |||||||
C.17 | D.25 | |||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | Europäischer Präzisions Parcours .223Rem. | |||||||||||||||
10. | Michael | Zilch | 233 | 11. | Michael | Zilch | 238 | |||||||||
42. | Hermann | Englbrecht | 210 | 20. | Manuel | Gabler | 231 | |||||||||
44. | Andreas | Brunner | 207 | 22. | Andreas | Brunner | 230 | |||||||||
69. | Stefan | König | 176 | 23. | Florian | Karl | 229 | |||||||||
84. | Florian | Karl | 133 | 26. | Stefan | König | 225 | |||||||||
51. | Hermann | Englbrecht | 136 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
10. | Brunner, König, Zilch | 616 | ||||||||||||||
7. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
11. - 14. September 2019 in Hill Top, NSW, Australien | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
7. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
16. - 19. August 2018 in St. Olof, Schweden | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. an internationalen Meisterschaften | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
6. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
17. - 20. August 2017 in Alsfeld, Deutschland | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. an internationalen Meisterschaften | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
6. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
18. - 21. August 2016 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.2 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Pistol Match 5 | ||||||||||||||
11. | MA | Patrick | Wagner | 1459 | 19. | MA | Patrick | Wagner | 1441 | Patrick | Wagner | 569 | ||||
27. | EX | Christian | Lachner | 1369 | 28. | MA | Michael | Zilch | 1423 | Michael | Zilch | 566 | ||||
1. | MM | Mario | Bösl | 1383 | 36. | EX | Christian | Lachner | 1321 | Christian | Lachner | 548 | ||||
38. | EX | Mario | Bösl | 1319 | Mario | Bösl | 431 | |||||||||
5. | SS | Konrad | Schneider | 1371 | ||||||||||||
13. | 4 Shooters Team | 2114 | ||||||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol | PPC Open Match | PPC Distinguished Revovler | ||||||||||||||
22. | MA | Michael | Zilch | 551 | 6. | MA | Patrick | Wagner | 585 | 18. | MA | Patrick | Wagner | 563 | ||
26. | MA | Patrick | Wagner | 530 | 17. | MA | Michael | Zilch | 578 | |||||||
20. | EX | Mario | Bösl | 518 | 25. | EX | Christian | Lachner | 538 | |||||||
4. | MM | Mario | Bösl | 532 | ||||||||||||
6. | MM | Konrad | Schneider | 507 | ||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
2. | MA | Patrick | Wagner | 475 | 5. | MA | Patrick | Wagner | 473 | 6. | MA | Patrick | Wagner | 474 | ||
8. | EX | Christian | Lachner | 463 | 3. | EX | Christian | Lachner | 462 | 17. | MA | Michael | Zilch | 468 | ||
4. | MM | Mario | Bösl | 437 | 16. | EX | Christian | Lachner | 458 | |||||||
31. | EX | Mario | Bösl | 436 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
GERMAN OPEN 2015 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
18. | Patrick | Wagner | 295 | 7. | Michael | Zilch | 294 | 18. | Patrick | Wagner | 104 | |||||
23. | Michael | Paa | 294 | 17. | Patrick | Wagner | 290 | 37. | Michael | Zilch | 97 | |||||
85. | Michael | Zilch | 285 | 85. | Hans-Peter | Lottner | 62 | 47. | Michael | Paa | 94 | |||||
115. | Felix | Frank | 279 | 68. | Felix | Frank | 91 | |||||||||
153. | Mario | Bösl | 271 | 74. | Mario | Bösl | 90 | |||||||||
181. | Hans-Peter | Lottner | 258 | Mannschaft | 177. | Hans-Peter | Lottner | 64 | ||||||||
199. | Sandra | Buhr | 217 | 181. | Sandra | Buhr | 57 | |||||||||
13. | Lottner, Wagner, Zilch | 646 | ||||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
10. | Bösl, Paa, Wagner, Zilch | 874 | 9. | Bösl, Paa, Wagner, Zilch | 295 | |||||||||||
C.6A - OS | C.6B | C.7 - OS | ||||||||||||||
Police Pistol 1 - Optical sight | Police Pistol 2 | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
5. | Patrick | Wagner | 298 | 3. | Patrick | Wagner | 585 | 26. | Patrick | Wagner | 100 | |||||
63. | Mario | Bösl | 274 | 13. | Michael | Zilch | 571 | 30. | Mario | Bösl | 98 | |||||
15. | Michael | Paa | 565 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
1. | Paa, Wagner, Zilch | 1721 | ||||||||||||||
C.17 | C.17 | |||||||||||||||
Europäischer Präzisions Parcour | EPP modified (9 mm Polymer) | |||||||||||||||
6. | Michael | Zilch | 238 | 3. | Michael | Zilch | 234 | |||||||||
10. | Patrick | Wagner | 234 | |||||||||||||
5. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
13. - 16. August 2015 in Stockholm, Schweden | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | |||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | |||||||||||||||
16. | MA | Patrick | Wagner | 1459 | 13. | MA | Patrick | Wagner | 1457 | |||||||
6. | EX | Michael | Paa | 1449 | 5. | EX | Gerfried | Hardtke | 1446 | |||||||
14. | EX | Christian | Lachner | 1424 | 44. | EX | Christian | Lachner | 1364 | |||||||
57. | EX | Mario | Bösl | 1254 | ||||||||||||
4. | SS | Michael | Paa | 1408 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
11. | MA | Lachner (569), Wagner (587) | 1156 | 12. | MA | Lachner (542), Wagner (581) | 1123 | |||||||||
11. | EX | Bösl (530), Paa (550) | 1080 | |||||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol | PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver | ||||||||||||||
17. | EX | Gerfried | Hardtke | 553 | 5. | MA | Patrick | Wagner | 591 | 13. | MA | Patrick | Wagner | 572 | ||
24. | EX | Mario | Bösl | 543 | 13. | EX | Christian | Lachner | 570 | 11. | EX | Michael | Paa | 553 | ||
5. | SS | Michael | Paa | 545 | 46. | EX | Mario | Bösl | 509 | |||||||
1. | SS | Michael | Paa | 575 | ||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
2. | MA | Patrick | Wagner | 474 | 24. | MA | Patrick | Wagner | 460 | 24. | MA | Patrick | Wagner | 470 | ||
1. | EX | Michael | Paa | 475 | 1. | EX | Michael | Paa | 474 | 9. | EX | Gerfried | Hardtke | 471 | ||
14. | EX | Christian | Lachner | 465 | 5. | EX | Christian | Lachner | 467 | 11. | EX | Christian | Lachner | 470 | ||
5. | MM | Mario | Bösl | 443 | 18. | EX | Gerfried | Hardtke | 455 | 49. | EX | Mario | Bösl | 434 | ||
9. | SS | Michael | Paa | 462 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
GERMAN OPEN 2014 | ||||||||||||||||
C.6A | C.7 | |||||||||||||||
Police Pistol 1 | NPA Service Pistol | |||||||||||||||
22. | EX | Christian | Lachner | 283 | 29. | SS | Christian | Lachner | 84 | |||||||
38. | SS | Mario | Bösl | 253 | 30. | SS | Mario | Bösl | 83 | |||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.3 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Distinguished Pistol | ||||||||||||||
5. | EX | Christian | Lachner | 1438 | 25. | MA | Michael | Zilch | 1416 | 11. | MA | Michael | Zilch | 563 | ||
5. | SS | Mario | Bösl | 1384 | ||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
3. | EX | Zilch (561), Bösl (543) | 1104 | |||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.7.6 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Revolver 2,75" 5-Shot | ||||||||||||||
8. | EX | Christian | Lachner | 458 | 1. | EX | Christian | Lachner | 464 | 4. | Michael | Zilch | 361 | |||
2. | MM | Mario | Bösl | 437 | 5. | Christian | Lachner | 357 | ||||||||
C.9.8 | C.17 | C.17 | ||||||||||||||
PPC Standard Semi-Automatic Pistol | Europäischer Präzisions Parcour | EPP modified (9 mm Polymer) | ||||||||||||||
14. | MA | Michael | Zilch | 457 | 6. | Michael | Zilch | 239 | 4. | Michael | Zilch | 227 | ||||
8. | SS | Mario | Bösl | 449 | 32. | Christian | Lachner | 212 | 14. | Christian | Lachner | 206 | ||||
48. | Mario | Bösl | 190 | |||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
5. | Zilch, Lachner, Bösl | 641 | ||||||||||||||
5. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
28. - 31. August 2014 in Oslo, Norwegen | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
GERMAN OPEN 2013 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
6. | MA | Patrick | Wagner | 294 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 292 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 105 | ||
17. | EX | Christian | Lachner | 264 | 13. | SS | Christian | Lachner | 274 | 22. | SS | Christian | Lachner | 75 | ||
C.6A - OS | C.6C - OS | C.7 - OS | ||||||||||||||
Police Pistol 1 - Optical sight | Super Magnum - Optical Sight | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
3. | Patrick | Wagner | 299 | 5. | Patrick | Wagner | 288 | 11. | Patrick | Wagner | 107 | |||||
34. | Christian | Lachner | 284 | 11. | Christian | Lachner | 265 | 33. | Christian | Lachner | 93 | |||||
4. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
2. - 7. November 2013 in Perth, Australien | ||||||||||||||||
Keine Teilnahme der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
4. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
23. - 26. August 2012 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.3 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | PPC Distinguished Pistol | ||||||||||||||
7. | MA | Patrick | Wagner | 1454 | 32. | MA | Michael | Zilch | 1241 | 24. | MA | Michael | Zilch | 496 | ||
21. | EX | Gerfried | Hardtke | 1387 | 10. | EX | Patrick | Wagner | 1423 | 9. | EX | Patrick | Wagner | 554 | ||
16. | EX | Gerfried | Hardtke | 1411 | 6. | MM | Michael | Paa | 493 | |||||||
9. | SS | Konrad | Schneider | 1371 | 10. | MM | Mario | Bösl | 427 | |||||||
18. | SS | Manfred | Multerer | 1300 | ||||||||||||
25. | SS | Christian | Lachner | 1177 | ||||||||||||
4. | MM | Mario | Bösl | 1315 | ||||||||||||
10. | MM | Michael | Paa | 1216 | ||||||||||||
Mannschaft | ||||||||||||||||
8. | MA | Hardtke (561), Zilch (547) | 1108 | |||||||||||||
4. | EX | Wagner (570), Lachner (506) | 1076 | |||||||||||||
C.9.4 | C.9.6 | |||||||||||||||
PPC Open Match | PPC Standard Revolver 4" | |||||||||||||||
8. | MA | Patrick | Wagner | 580 | 8. | MA | Patrick | Wagner | 471 | |||||||
10. | EX | Gerfried | Hardtke | 563 | 1. | MM | Michael | Zilch | 467 | |||||||
1. | MM | Konrad | Schneider | 555 | 2. | MM | Christian | Lachner | 452 | |||||||
2. | MM | Mario | Bösl | 552 | 7. | MM | Mario | Bösl | 361 | |||||||
6. | MM | Christian | Lachner | 528 | ||||||||||||
9. | MM | Michael | Paa | 520 | ||||||||||||
C.9.7 | C.9.8 | |||||||||||||||
PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | |||||||||||||||
6. | MA | Patrick | Wagner | 470 | 25. | MA | Michael | Zilch | 459 | |||||||
13. | EX | Gerfried | Hardtke | 433 | 1. | EX | Patrick | Wagner | 476 | |||||||
1. | MM | Michael | Zilch | 460 | 2. | EX | Gerfried | Hardtke | 474 | |||||||
2. | MM | Christian | Lachner | 441 | 4. | SS | Christian | Lachner | 463 | |||||||
11. | SS | Manfred | Multerer | 446 | ||||||||||||
9. | MM | Mario | Bösl | 420 | ||||||||||||
11. | MM | Michael | Paa | 402 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
GERMAN OPEN 2011 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
20. | SS | Mario | Bösl | 282 | 13. | MM | Josef | Berger | 257 | 17. | SS | Mario | Bösl | 89 | ||
8. | MM | Michael | Paa | 283 | 14. | MM | Michael | Paa | 257 | 5. | MM | Michael | Paa | 91 | ||
27. | MM | Josef | Berger | 275 | 15. | MM | Josef | Berger | 83 | |||||||
C.6A - OS | C.6C - OS | C.7 - OS | ||||||||||||||
Police Pistol 1 - Optical sight | Super Magnum - Optical Sight | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
40. | Michael | Paa | 276 | 7. | Patrick | Wagner | 292 | 38. | Michael | Paa | 86 | |||||
12. | Michael | Paa | 280 | |||||||||||||
15. | Josef | Berger | 251 | |||||||||||||
3. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
11. - 14. August 2011 in Stockholm, Schweden | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | |||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistol 1500 | |||||||||||||||
22. | MA | Patrick | Wagner | 1456 | 37. | MA | Michael | Zilch | 1430 | |||||||
8. | EX | Michael | Üblacker | 1440 | 26. | EX | Gerfried | Hardtke | 1409 | |||||||
9. | EX | Gerfried | Hardtke | 1438 | 6. | SS | Patrick | Wagner | 1407 | |||||||
27. | SS | Konrad | Schneider | 1310 | ||||||||||||
36. | SS | Michael | Üblacker | 1264 | ||||||||||||
26. | MM | Mario | Bösl | 1186 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
4. | MA | Hardtke (575), Wagner(590) | 1165 | 9. | MA | Hardtke (564), Zilch (571) | 1135 | |||||||||
1. | SS | Schneider (540), Wagner (551) | 1091 | |||||||||||||
8. | SS | Bösl (441), Üblacker (481) | 922 | |||||||||||||
C.9.3 | C.9.4 | C.9.5 | ||||||||||||||
PPC Distinguished Pistol | PPC Open Match | PPC Distinguished Revolver | ||||||||||||||
21. | MA | Michael | Zilch | 569 | 32. | MA | Patrick | Wagner | 567 | 28. | MA | Patrick | Wagner | 543 | ||
23. | EX | Gerfried | Hardtke | 554 | 33. | MA | Michael | Zilch | 567 | |||||||
15. | SS | Michael | Üblacker | 528 | 12. | EX | Michael | Üblacker | 572 | |||||||
17. | MM | Mario | Bösl | 480 | 26. | EX | Gerfried | Hardtke | 558 | |||||||
9. | SS | Konrad | Schneider | 550 | ||||||||||||
14. | MM | Mario | Bösl | 434 | ||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Standard Revolver 4" | PPC Standard Revolver 2,75" | PPC Standard Semi-Automatic Pistol | ||||||||||||||
9. | MA | Patrick | Wagner | 475 | 9. | MA | Michael | Zilch | 468 | 34. | MA | Michael | Zilch | 461 | ||
27. | MA | Michael | Zilch | 469 | 17. | MA | Patrick | Wagner | 465 | 10. | EX | Gerfried | Hardtke | 470 | ||
11. | EX | Michael | Üblacker | 467 | 11. | EX | Michael | Üblacker | 460 | 1. | SS | Patrick | Wagner | 473 | ||
13. | MM | Mario | Bösl | 390 | 12. | EX | Gerfried | Hardtke | 460 | 10. | SS | Michael | Üblacker | 455 | ||
9. | MM | Mario | Bösl | 308 | 17. | SS | Konrad | Schneider | 445 | |||||||
14. | MM | Mario | Bösl | 444 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
3. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
24. - 27. Juni 2010 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.4 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistole 1500 | PPC Open Match | ||||||||||||||
2. | MA | Roman | Schneider | 1460 | 8. | MA | Roman | Schneider | 1447 | 19. | MA | Patrick | Wagner | 567 | ||
10. | MA | Patrick | Wagner | 1446 | 12. | EX | Gerfried | Hardtke | 1406 | |||||||
10. | EX | Michael | Üblacker | 1388 | 6. | MM | Michael | Üblacker | 1257 | |||||||
1. | SS | Gerfried | Hardtke | 1409 | ||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Service Revolver Match | PPC Off Duty Revolver Match | PPC Stock Semi Automatic Pistol Match | ||||||||||||||
12. | MA | Patrick | Wagner | 469 | 2. | MA | Patrick | Wagner | 470 | 6. | EX | Gerfried | Hardtke | 472 | ||
9. | EX | Michael | Üblacker | 454 | 2. | SS | Gerfried | Hardtke | 450 | 1. | MM | Michael | Üblacker | 459 | ||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
EUROPEAN OPEN 2009 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
1. | EX | Roman | Schneider | 292 | 1. | EX | Roman | Schneider | 296 | 2. | EX | Roman | Schneider | 104 | ||
12. | EX | Michael | Zilch | 279 | 8. | EX | Michael | Zilch | 266 | 4. | EX | Michael | Zilch | 99 | ||
7. | SS | Gerfried | Hardtke | 289 | 2. | SS | Gerfried | Hardtke | 289 | 8. | SS | Gerfried | Hardtke | 94 | ||
8. | UC | Christian | Lachner | 279 | 1. | UC | Christian | Lachner | 284 | 3. | UC | Christian | Lachner | 92 | ||
10. | UC | Thomas | Betz | 277 | 23. | UC | Thomas | Betz | 60 | |||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
1. | SS | Hardtke, Lachner, Schneider, Zilch | 860 | 3. | Hardtke, Lachner, Schneider, Zilch | 869 | 2. | SS | Hardtke, Lachner, Schneider, Zilch | 297 | ||||||
C.6A - OS | C.6B | C.7 - OS | ||||||||||||||
Police Pistol 1 - Optical sight | Police Pistol 2 | NPA Service Pistol - Optical Sight | ||||||||||||||
7. | Gerfried | Hardtke | 298 | 27. | Michael | Zilch | 528 | 15. | Gerfried | Hardtke | 104 | |||||
41. | Thomas | Betz | 425 | |||||||||||||
2. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
14. - 16. August 2009 in Philippsburg, Deutschland | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.4 | ||||||||||||||
PPC 1500 - Revolver | PPC 1500 - Pistole | PPC Open Match | ||||||||||||||
7. | MA | Roman | Schneider | 1471 | 1. | EX | Roman | Schneider | 1464 | 5. | SS | Gerfried | Hardtke | 573 | ||
21. | SS | Gerfried | Hardtke | 1313 | 3. | EX | Michael | Zilch | 1451 | 16. | MM | Christian | Lachner | 507 | ||
45. | EX | Gerfried | Hardtke | 1384 | ||||||||||||
31. | MM | Thomas | Betz | 1194 | ||||||||||||
38. | MM | Christian | Lachner | 1092 | ||||||||||||
Mannschaft | Mannschaft | |||||||||||||||
13. | EX | Hardtke (506), Schneider (591) | 1097 | 1. | EX | Schneider (584), Zilch (584) | 1168 | |||||||||
3. | MM | Betz (436), Lachner (397) | 833 | |||||||||||||
C.9.6 | C.9.7.6 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Service Revolver Match | PPC 5-Shot Off Duty Revolver Match | PPC Stock Semi Automatic Pistol Match | ||||||||||||||
38. | MA | Roman | Schneider | 443 | 5. | Michael | Zilch | 371 | 22. | EX | Gerfried | Hardtke | 456 | |||
31. | MM | Christian | Lachner | 323 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
GERMAN OPEN 2008 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
4. | EX | Michael | Zilch | 287 | 18. | Michael | Zilch | 277 | 3. | EX | Michael | Zilch | 94 | |||
8. | EX | Patrick | Wagner | 282 | 19. | Patrick | Wagner | 276 | 5. | EX | Patrick | Wagner | 92 | |||
10. | EX | Roman | Schneider | 281 | 22. | Gerfried | Hardtke | 273 | 12. | EX | Roman | Schneider | 84 | |||
5. | SS | Gerfried | Hardtke | 290 | 10. | SS | Gerfried | Hardtke | 87 | |||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
2. | EX | Hardtke, Wagner, Zilch | 859 | 3. | Hardtke, Wagner, Zilch | 826 | 3. | EX | Hardtke, Wagner, Zilch | 273 | ||||||
2. WA1500 - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
22. - 24. August 2008 in Borek, Tschechien | ||||||||||||||||
C.9.1 | C.9.2 | C.9.4 | ||||||||||||||
PPC Revolver 1500 | PPC Pistole 1500 | PPC Open Match | ||||||||||||||
3. | EX | Patrick | Wagner | 1426 | 10. | EX | Michael | Zilch | 1413 | 5. | EX | Roman | Schneider | 572 | ||
5. | EX | Roman | Schneider | 1423 | 9. | SS | Manfred | Multerer | 1224 | 6. | MM | Werner | Leib | 366 | ||
9. | MM | Werner | Leib | 1203 | ||||||||||||
C.9.6 | C.9.7 | C.9.8 | ||||||||||||||
PPC Service Revolver Match | PPC Off Duty Revolver Match | PPC Stock Semi Automatic Pistol Match | ||||||||||||||
8. | EX | Patrick | Wagner | 460 | 2. | EX | Patrick | Wagner | 466 | 9. | SS | Manfred | Multerer | 437 | ||
4. | EX | Michael | Zilch | 457 | ||||||||||||
Wertungsklassen | ||||||||||||||||
HM = Highmaster / MA = Master / EX = Expert | ||||||||||||||||
SS = Sharpshooter / MM = Marksman / UC = Unclassified | ||||||||||||||||
5. Januar 2025 | ||||||||||||||||
(C) MZ |
EUROPEAN OPEN 2007 | ||||||||||||||||
C.6A | C.6C | C.7 | ||||||||||||||
Police Pistol 1 | Super Magnum | NPA Service Pistol | ||||||||||||||
4. | SS | Roman | Schneider | 291 | 12. | Patrick | Wagner | 290 | 12. | SS | Roman | Schneider | 92 | |||
6. | SS | Michael | Zilch | 290 | 17. | Michael | Zilch | 285 | 16. | SS | Michael | Zilch | 90 | |||
10. | SS | Patrick | Wagner | 286 | 52. | Manfred | Multerer | 257 | 21. | SS | Patrick | Wagner | 87 | |||
23. | UC | Manfred | Multerer | 275 | 48. | UC | Manfred | Multerer | 65 | |||||||
Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ||||||||||||||
6. | Schneider, Wagner, Zilch | 867 | 4. | Multerer, Wagner, Zilch | 832 | 12. | Schneider, Urbas, Zilch | 269 | ||||||||
1. WA1500 - WORLD CHAMPIONSHIPS PPC 1500 | ||||||||||||||||
