Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | PP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | |||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Brandl | Brunner | Eder | Englberger | Englbrecht | Frank | Gabler | Hofweber | Kerschbaum | König | Lachner | Lottner | Mitsch | Multerer | Pörschke | Ramsauer | Rogoll | Schmid | Schneider | Schneider K. | Süß | Thürriegl | Veil | Wagner | Wagner W. | Weis R. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 286 | 223 | 269 | 283 | 271 | 289 | 192 | 292 | 260 | 283 | 297 | 272 | 291 | ||||||||||||||||
RLT – Marktredwitz | 269 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 287 | 286 | 284 | 244 | 231 | 252 | 286 | |||||||||||||||||||||||
2023 | Austrian Open | 293 | 249 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 290 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 292 | 291 | 273 | 290 | 283 | 249 | 203 | 292 | 276 | 271 | 289 | |||||||||||||||||||
RLT – Simsseschützen | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 288 | 294 | 288 | 257 | 271 | 266 | 283 | |||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 276 | 288 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | Landesmeisterschaft | 291 | 270 | 294 | 291 | 295 | 276 | 294 | ||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 269 | 266 | 287 | 288 | 241 | 239 | 174 | 294 | 285 | 289 | ||||||||||||||||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 288 | 270 | 294 | 277 | 237 | 268 | 275 | 292 | ||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | German Internationals | 278 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 282 | 277 | 283 | 267 | 282 | 291 | 265 | 294 | 277 | |||||||||||||||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Gundihausen | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 287 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 294 | 274 | 230 | 214 | 281 | 289 | 280 | 237 | 224 | 292 | 288 | 232 | 282 | 284 | ||||||||||||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 279 | 289 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 291 | 256 | 291 | 268 | 281 | 264 | 290 | 289 | 279 | 288 | 294 | 268 | 245 | 288 | ||||||||||||||||
RLT – Gundihausen | 283 | 291 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 288 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 283 | 239 | 254 | 241 | 272 | 255 | 263 | 279 | 253 | 268 | 298 | 233 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 289 | 290 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 280 | 238 | 277 | 286 | 288 | 282 | 288 | 292 | 289 | 284 | ||||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 277 | 173 | 272 | 290 | 275 | 294 | 270 | 287 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 284 | 282 | 290 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 279 | 246 | 276 | 290 | 258 | 285 | 260 | 289 | 251 | 284 | ||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Simsseschützen | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 284 | 248 | 277 | 289 | 285 | 260 | 297 | 287 | 265 | 291 | 278 | 293 | ||||||||||||||||||
2015 | Austrian Open | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 271 | 258 | 295 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
German Open | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 266 | 261 | 275 | 277 | 275 | 285 | 289 | 289 | 290 | |||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Simsseschützen | 274 | 268 | 280 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 267 | 260 | 272 | 287 | 285 | 286 | 287 | |||||||||||||||||||||||
2014 | Deutsche Meisterschaft | 276 | 292 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
Eagle Pistol Cup | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
German Open | 253 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 276 | 283 | 276 | 290 | 292 | 292 | 284 | |||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 220 | 278 | 292 | 289 | 284 | 288 | ||||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 271 | 278 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | Austrian Open | 276 | 292 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 287 | 296 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||
Eagle Pistol Cup | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
German Open | 264 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 268 | 278 | 283 | 281 | 291 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Thingau | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 279 | 286 | 251 | 292 | 282 | 296 | 288 | |||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 289 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Deutsche Meisterschaft | 293 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 272 | 292 | 288 | 289 | 248 | 291 | 291 | |||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 267 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
RLT – Thingau | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 278 | 285 | 282 | 231 | 285 | 284 | 286 | 281 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Deutsche Meisterschaft | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||
German Open | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 255 | 288 | 291 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 270 | 293 | 289 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 269 | 285 | 227 | 293 | 292 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 279 | 285 | 288 | 243 | 288 | 282 | 292 | 289 | ||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 251 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Deutsche Meisterschaft | 295 | 284 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 280 | 291 | 286 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 274 | 296 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 261 | 281 | 286 | 260 | 292 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 256 | 284 | 207 | 293 | 283 | 296 | 294 | |||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 286 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 284 | 296 | 279 | 292 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
2009 | Deutsche Meisterschaft | 263 | 291 | 285 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
European Open | 279 | 292 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 274 | 294 | 288 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Freising | 280 | 291 | 279 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 259 | 285 | 295 | 250 | 293 | 283 | ||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 292 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 284 | 296 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 264 | 279 | 295 | 287 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | German Open | 281 | 282 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 282 | 285 | 295 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Freising | 282 | 295 | 287 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 276 | 287 | 292 | 294 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 281 | 285 | 292 | 285 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 265 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Deutsche Meisterschaft | 286 | 284 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||
European Open | 275 | 291 | 286 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 281 | 288 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Freising | 286 | 291 | 291 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 287 | 281 | 258 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 274 | 267 | 282 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 289 | 280 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | RLT – SLG Freising | 289 | 266 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 284 | 284 | 275 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Ergebnis | 294 | 223 | 277 | 274 | 260 | 241 | 293 | 214 | 281 | 286 | 255 | 294 | 288 | 249 | 291 | 260 | 239 | 260 | 231 | 297 | 293 | 258 | 288 | 283 | 298 | 288 | 283 | 285 | 294 | |
5. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||
Filter | |||||||||||
Disziplin | PP 1 – OS | ||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Englberger | Frank | Lachner | Lottner | Multerer | Wagner | Weis R. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 287 | |||||||||
Santa Claus Cup | 287 | ||||||||||
Weidener Pistol Cup | 258 | ||||||||||
2023 | Landesmeisterschaft | 289 | 280 | ||||||||
Santa Claus Cup | 286 | ||||||||||
2022 | Landesmeisterschaft | 291 | |||||||||
Santa Claus Cup | 293 | 290 | |||||||||
2021 | Santa Claus Cup | 273 | 284 | ||||||||
2019 | Landesmeisterschaft | 285 | 288 | 275 | |||||||
RLT – Jurapokal | 282 | ||||||||||
Santa Claus Cup | 290 | 276 | |||||||||
2018 | Landesmeisterschaft | 289 | 279 | 295 | |||||||
Santa Claus Cup | 291 | 283 | 293 | ||||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 297 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 285 | 267 | 245 | 294 | |||||||
Santa Claus Cup | 291 | 296 | |||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 294 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 282 | 271 | |||||||||
Santa Claus Cup | 286 | 293 | |||||||||
2015 | Austrian Open | 296 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 274 | 298 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 282 | 278 | 297 | ||||||||
2014 | Deutsche Meisterschaft | 284 | 288 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 269 | 281 | 298 | ||||||||
Santa Claus Cup | 281 | 238 | 283 | 295 | 281 | ||||||
2013 | Austrian Open | 293 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 284 | 297 | |||||||||
German Open | 284 | 299 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 276 | 296 | 291 | ||||||||
RLT – Thingau | 291 | ||||||||||
Santa Claus Cup | 272 | 294 | |||||||||
2012 | Deutsche Meisterschaft | 294 | |||||||||
German Open | 282 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 280 | 284 | 273 | 292 | |||||||
Santa Claus Cup | 275 | 284 | 296 | ||||||||
2011 | Deutsche Meisterschaft | 288 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 253 | 275 | 294 | ||||||||
Santa Claus Cup | 269 | 291 | 285 | 295 | |||||||
2010 | Deutsche Meisterschaft | 290 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 277 | 278 | 289 | ||||||||
2009 | Deutsche Meisterschaft | 259 | 291 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 271 | 252 | 292 | ||||||||
Gesamt Ergebnis | 293 | 238 | 288 | 291 | 279 | 285 | 299 | 258 | 282 | 292 | |
5. Dezember 2024 | |||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||||||||
Filter | |||||||||||||||||
Disziplin | PP 3 | ||||||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Brunner | Englbrecht | Frank | Hofweber | König | Lachner | Multerer | Schmid | Thürriegl | Veil | Wagner | Wagner W. | Weis R. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 287 | 276 | 195 | 255 | 278 | 291 | 262 | |||||||||
Santa Claus Cup | 281 | 280 | 249 | 264 | |||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 249 | ||||||||||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 284 | |||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 282 | 289 | 268 | 289 | 288 | 295 | 276 | ||||||||||
Santa Claus Cup | 283 | 286 | 277 | 267 | |||||||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 298 | |||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 280 | 266 | 291 | 285 | 296 | 276 | |||||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 289 | ||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 292 | 286 | 282 | 293 | 255 | 274 | |||||||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 276 | 277 | ||||||||||||||
Santa Claus Cup | 280 | 292 | 286 | 287 | 281 | ||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 227 | 267 | |||||||||||||||
2019 | Landesmeisterschaft | 276 | 251 | 293 | 273 | ||||||||||||
RLT – Jurapokal | 290 | 280 | |||||||||||||||
Santa Claus Cup | 277 | 251 | 273 | 290 | 289 | 276 | 284 | 280 | 263 | 276 | |||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 282 | |||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 287 | 282 | 253 | 256 | |||||||||||||
RLT – Jurapokal | 284 | 264 | |||||||||||||||
Santa Claus Cup | 263 | 225 | 285 | 285 | 248 | ||||||||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 286 | 265 | 285 | |||||||||||||
Landesmeisterschaft | 262 | 289 | 286 | ||||||||||||||
Santa Claus Cup | 273 | 286 | 235 | ||||||||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 292 | 279 | ||||||||||||||
Santa Claus Cup | 287 | 288 | |||||||||||||||
Gesamt Ergebnis | 292 | 276 | 251 | 289 | 282 | 277 | 292 | 289 | 249 | 276 | 278 | 298 | 280 | 263 | 281 | 285 | |
5. Dezember 2024 | |||||||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||||||
Filter | |||||||||||||||
Disziplin | PP 4 | ||||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||||||
Jahr | Turnier | Buhr | Eder | Englbrecht | Frank | Gabler | Hofweber | Lachner | Multerer | Schmid | Thürriegl | Wagner | Weis R. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 296 | 284 | 229 | 287 | 296 | 288 | ||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 243 | ||||||||||||||
Santa Claus Cup | 292 | ||||||||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 298 | |||||||||||||
Landesmeisterschaft | 295 | 280 | 294 | 294 | 298 | 287 | |||||||||
Santa Claus Cup | 297 | 289 | 284 | ||||||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 300 | |||||||||||||
Landesmeisterschaft | 273 | 293 | 291 | 297 | 289 | ||||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 297 | ||||||||||||||
Santa Claus Cup | 238 | 296 | 294 | 298 | 266 | 292 | |||||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 293 | |||||||||||||
Santa Claus Cup | 270 | 295 | 288 | 297 | 272 | ||||||||||
Weidener Pistol Cup | 260 | 275 | |||||||||||||
2020 | RLT – Bavaria Ergolding | 298 | |||||||||||||
2019 | Landesmeisterschaft | 284 | 280 | 286 | 280 | 299 | 279 | ||||||||
Santa Claus Cup | 263 | 262 | 204 | 276 | 296 | 277 | 282 | 297 | 269 | 290 | |||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 298 | |||||||||||||
Landesmeisterschaft | 291 | 268 | 292 | 271 | 299 | 280 | |||||||||
Santa Claus Cup | 256 | 284 | 298 | 263 | 279 | ||||||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 298 | 297 | 290 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 297 | 297 | |||||||||||||
Santa Claus Cup | 251 | 259 | 290 | 288 | 298 | ||||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 298 | |||||||||||||
Gesamt Ergebnis | 251 | 270 | 262 | 295 | 204 | 284 | 298 | 294 | 229 | 288 | 300 | 280 | 292 | 290 | |
5. Dezember 2024 | |||||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||||||
Filter | ||||||||||||
Disziplin | SM | |||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | |||||||||||
Jahr | Turnier | Hofweber | Lachner | Lottner | Multerer | Schneider | Schneider K. | Thürriegl | Wagner | Wagner W. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 282 | 270 | 291 | 268 | 287 | 290 | |||||
Santa Claus Cup | 293 | |||||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 293 | 292 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 267 | 281 | 269 | 285 | 286 | 252 | 287 | |||||
Santa Claus Cup | 286 | 274 | 261 | 293 | ||||||||
Weidener Pistol Cup | 263 | |||||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 289 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 287 | 282 | 285 | 264 | 289 | |||||||
Santa Claus Cup | 288 | 277 | 281 | 245 | 288 | |||||||
2021 | Santa Claus Cup | 286 | 277 | 282 | 262 | 276 | ||||||
2019 | Landesmeisterschaft | 287 | 261 | 291 | 254 | |||||||
RLT – Jurapokal | 286 | 266 | ||||||||||
Santa Claus Cup | 256 | 285 | 284 | 275 | 288 | 287 | ||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 277 | 274 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 292 | 284 | 292 | |||||||||
RLT – Jurapokal | 268 | |||||||||||
Santa Claus Cup | 261 | 275 | 263 | 293 | 295 | |||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 269 | 294 | 294 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 276 | 282 | 295 | 290 | 290 | |||||||
Santa Claus Cup | 274 | 292 | ||||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 289 | 285 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 263 | 256 | 276 | 293 | ||||||||
Santa Claus Cup | 259 | 274 | 288 | 289 | 287 | |||||||
2015 | Austrian Open | 292 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 62 | 290 | 294 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 276 | 278 | 280 | 283 | 288 | 298 | ||||||
RLT – Jurapokal | 274 | |||||||||||
Santa Claus Cup | 271 | 287 | 293 | |||||||||
2014 | Deutsche Meisterschaft | 284 | 292 | 271 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 268 | 295 | 291 | 287 | ||||||||
Santa Claus Cup | 278 | 278 | 294 | 283 | 293 | 290 | ||||||
2013 | Austrian Open | 281 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 281 | 295 | 293 | |||||||||
German Open | 274 | 292 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 292 | 287 | 296 | |||||||||
RLT – Thingau | 291 | |||||||||||
Santa Claus Cup | 288 | 291 | 283 | 296 | 284 | |||||||
2012 | Deutsche Meisterschaft | 280 | 284 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 246 | 294 | 287 | 281 | ||||||||
Santa Claus Cup | 273 | 292 | 290 | 288 | ||||||||
2011 | Deutsche Meisterschaft | 281 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 288 | 287 | ||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 262 | 284 | 282 | 289 | ||||||||
Santa Claus Cup | 261 | 285 | 282 | |||||||||
2010 | Deutsche Meisterschaft | 290 | 289 | 283 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 266 | 291 | 294 | 278 | ||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 268 | 288 | 252 | 286 | 280 | |||||||
Santa Claus Cup | 269 | 291 | 284 | 288 | 286 | |||||||
Weidener Pistol Cup | 259 | 287 | 244 | 286 | 285 | |||||||
2009 | Deutsche Meisterschaft | 296 | 293 | 284 | ||||||||
European Open | 284 | 296 | 266 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 294 | 288 | 267 | |||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 271 | 297 | 291 | 275 | ||||||||
Santa Claus Cup | 289 | |||||||||||
Weidener Pistol Cup | 290 | 285 | 273 | |||||||||
2008 | German Open | 276 | 277 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 283 | 285 | 289 | 287 | ||||||||
Santa Claus Cup | 276 | 290 | 294 | 278 | ||||||||
Weidener Pistol Cup | 291 | 289 | ||||||||||
2007 | Deutsche Meisterschaft | 272 | 284 | 279 | ||||||||
European Open | 257 | 290 | 285 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 286 | 288 | ||||||||||
Santa Claus Cup | 266 | 278 | 297 | 261 | ||||||||
Weidener Pistol Cup | 269 | 290 | ||||||||||
2006 | Weidener Pistol Cup | 282 | ||||||||||
Gesamt Ergebnis | 278 | 288 | 280 | 287 | 297 | 284 | 284 | 297 | 286 | 266 | 298 | |
5. Dezember 2024 | ||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||||||||||||||||||
Filter | |||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | NPA – B | ||||||||||||||||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Brandl | Brunner | Eder | Englberger | Englbrecht | Frank | Hofweber | Kerschbaum | Lachner | Lottner | Multerer | Pörschke | Ramsauer | Rogoll | Schmid | Schneider | Schneider K. | Süß | Thürriegl | Veil | Wagner | Wagner W. | Weis R. | Weitzer | Zilch |
2024 | Landesmeisterschaft | 81 | 57 | 95 | 95 | 93 | 90 | 56 | 106 | 84 | 92 | 96 | 97 | 91 | |||||||||||||
RLT – Marktredwitz | 69 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 85 | 83 | 86 | 79 | 70 | 99 | |||||||||||||||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 81 | 89 | 77 | 44 | 98 | 91 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 101 | 84 | 81 | 89 | 104 | ||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | Landesmeisterschaft | 88 | 96 | 85 | 96 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 94 | 83 | 93 | 97 | 41 | 97 | 77 | 101 | |||||||||||||||||||
2021 | Santa Claus Cup | 91 | 84 | 85 | 96 | 98 | 87 | 95 | |||||||||||||||||||
2019 | German Internationals | 86 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 101 | 74 | 78 | 68 | 94 | 94 | 80 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 91 | 84 | 60 | 91 | 88 | 73 | 64 | 75 | 92 | 60 | 94 | 97 | |||||||||||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 96 | 102 | 108 | |||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 100 | 71 | 90 | 61 | 91 | 93 | 96 | 107 | 90 | 72 | 74 | 59 | 96 | ||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 100 | 90 | 80 | 84 | 81 | 66 | 80 | 98 | 65 | 87 | 94 | ||||||||||||||||
2017 | Deutsche Meisterschaft | 85 | 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 91 | 67 | 102 | 100 | 105 | 95 | 98 | 94 | |||||||||||||||||||
RLT – Jurapokal | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 96 | 63 | 85 | 96 | 89 | 97 | 57 | 96 | |||||||||||||||||||
2016 | Deutsche Meisterschaft | 76 | 85 | 104 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 85 | 59 | 80 | 98 | 79 | 94 | 61 | 97 | 82 | 103 | |||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 90 | 72 | 74 | 85 | 90 | 52 | 109 | 89 | 91 | 100 | 79 | 99 | |||||||||||||||
2015 | Deutsche Meisterschaft | 90 | 64 | 104 | 97 | ||||||||||||||||||||||
German Open | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 93 | 73 | 75 | 96 | 101 | 93 | 101 | 99 | |||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 81 | 64 | 61 | 87 | 103 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||
2014 | Deutsche Meisterschaft | 87 | 92 | 105 | |||||||||||||||||||||||
Eagle Pistol Cup | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
German Open | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 85 | 95 | 83 | 111 | 97 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 81 | 60 | 70 | 93 | 109 | 94 | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | Austrian Open | 87 | 94 | 103 | |||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 87 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Eagle Pistol Cup | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
German Open | 75 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 76 | 60 | 99 | 99 | 103 | 93 | |||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 89 | 87 | 106 | 91 | 103 | 96 | |||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 88 | 93 | 73 | 106 | |||||||||||||||||||||||
2012 | Deutsche Meisterschaft | 91 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 76 | 86 | 84 | 102 | 9 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 77 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 85 | 83 | 63 | 75 | 102 | 104 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||
2011 | Deutsche Meisterschaft | 96 | |||||||||||||||||||||||||
German Open | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 82 | 74 | 87 | 100 | |||||||||||||||||||||||
RLT – Alpenpokal | 85 | 101 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 69 | 91 | 60 | 92 | 93 | 89 | |||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 92 | 79 | 93 | 58 | 108 | 93 | 107 | 96 | |||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 81 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | Deutsche Meisterschaft | 114 | 89 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 92 | 102 | 99 | 103 | |||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 83 | 88 | 108 | 86 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 80 | 86 | 62 | 106 | 93 | 97 | 95 | ||||||||||||||||||||
Stoaberg Cup | 92 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
Weidener Pistol Cup | 68 | 109 | 82 | 104 | 90 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Deutsche Meisterschaft | 77 | 108 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||
European Open | 92 | 104 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Landesmeisterschaft | 79 | 101 | 93 | 89 | |||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Freising | 93 | 104 | 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||
RLT – SLG Vergleich WEN | 71 | 84 | 105 | 65 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||
