Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||
Filter | |||||||||||
Disziplin | Revolver 1500 | ||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Frank | Lachner | Leib | Mitsch | Multerer | Schneider | Wagner | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 1443 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1445 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1350 | 1422 | 1377 | ||||||||
RLT – NP Borek | 1437 | ||||||||||
2023 | Austrian Open | 1334 | 1288 | ||||||||
Bavarian Open | 1448 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1353 | 1379 | 7 | 1363 | |||||||
Landesmeisterschaft | 1386 | 1345 | 1428 | 1325 | |||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1461 | ||||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 1378 | 1291 | |||||||||
RLT – NP Podebrady | 1474 | ||||||||||
RLT – Simseeschützen | 1445 | ||||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 1402 | 1418 | 1309 | |||||||
Europameisterschaft | 1450 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1290 | 1368 | 1440 | 1299 | |||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 1458 | ||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1439 | ||||||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 1255 | |||||||||
2020 | RLT – Bavaria Ergolding | 1412 | |||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1294 | 1379 | 1427 | ||||||||
RLT – NP Borek | 1293 | 1418 | |||||||||
RLT – NP Podebrady | 1458 | ||||||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 1353 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1359 | 1328 | 1458 | 1316 | |||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1288 | 1452 | 1370 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 1374 | ||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1448 | 1388 | |||||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 1416 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1263 | 1448 | 1007 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 1323 | 1382 | 1442 | 1060 | |||||||
RLT – NP Borek | 1379 | 1442 | 1323 | ||||||||
RLT – NP Podebrady | 1409 | ||||||||||
Wine Cup | 1376 | 1432 | 1236 | ||||||||
2017 | Czech Open | 1341 | 1446 | ||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1447 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1402 | 1428 | 1460 | ||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1425 | 1413 | 1466 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 1379 | ||||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1371 | 1465 | |||||||||
RLT – NP Podebrady | 1361 | 1454 | |||||||||
Wine Cup | 1456 | ||||||||||
2016 | Alpenpokal | 1466 | |||||||||
Austrian Open | 1452 | ||||||||||
Czech Open | 1391 | 1462 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1404 | ||||||||||
Europameisterschaft | 1383 | 1369 | 1459 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 1190 | 1338 | 1445 | 1453 | |||||||
RLT – Gundihausen | 1463 | ||||||||||
RLT – NP Aussig | 1432 | 1461 | |||||||||
RLT – NP Usti nad Labem | 1460 | ||||||||||
RLT – Simseeschützen | 1464 | ||||||||||
2015 | Alpenpokal | 1472 | |||||||||
Austrian Open | 1353 | 1461 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1358 | 1466 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1359 | 1457 | 1471 | ||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1418 | 1456 | |||||||||
RLT – NP Borek | 1205 | 1372 | 1456 | ||||||||
RLT – Simseeschützen | 1355 | 1458 | |||||||||
RLT – Stoaberg | 1450 | ||||||||||
Weltmeisterschaft | 1424 | 1459 | |||||||||
2014 | Alpenpokal | 1409 | 1447 | ||||||||
Austrian Open | 1368 | 1466 | |||||||||
Bavarian Open | 1416 | 1465 | |||||||||
Bavarian Open II | 1372 | 1463 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1454 | ||||||||||
Eagle Pistol Cup | 1471 | ||||||||||
German Open | 1438 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1397 | 1440 | 1450 | ||||||||
Stoaberg Cup | 1410 | 1463 | |||||||||
Wine Cup | 1474 | ||||||||||
2013 | Alpenpokal | 1407 | |||||||||
Austrian Open | 1353 | 1433 | |||||||||
Eagle Pistol Cup | 1458 | ||||||||||
German Open | 1365 | 1460 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1440 | 1456 | |||||||||
RLT – Stoaberg | 1450 | ||||||||||
Stoaberg Cup | 1399 | 1464 | |||||||||
2012 | Alpenpokal | 1416 | |||||||||
Austrian Open | 1441 | ||||||||||
Europameisterschaft | 1454 | ||||||||||
Main Match Challenge II | 1456 | ||||||||||
RLT – NP Borek | 1444 | 175 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1427 | ||||||||||
2011 | Alpenpokal | 1455 | 1411 | ||||||||
Austrian Open | 1435 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1445 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1454 | ||||||||||
RLT – NP Vinarice | 1450 | ||||||||||
Stoaberg Cup | 1449 | ||||||||||
Weltmeisterschaft | 1456 | ||||||||||
2010 | Alpenpokal | 1452 | 1426 | ||||||||
Austrian Open | 1455 | 1442 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1441 | 1466 | |||||||||
Europameisterschaft | 1460 | 1446 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1464 | 1455 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1451 | ||||||||||
2009 | Czech Open | 1470 | 1418 | ||||||||
Deutschlandpokal | 1428 | 1438 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1432 | 1419 | |||||||||
RLT – SLG Freising | 1452 | 1449 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1459 | 1443 | |||||||||
Weidener Pistol Cup | 1470 | 1449 | |||||||||
Weltmeisterschaft | 1471 | ||||||||||
Wine Cup | 1438 | ||||||||||
2008 | Europameisterschaft | 1423 | 1426 | ||||||||
German Open | 1401 | 1406 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1432 | 1425 | |||||||||
RLT – SLG Freising | 1417 | 1432 | |||||||||
RLT PPC – SLG Freising | 1357 | 1425 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1461 | 1441 | |||||||||
Tirol International Open | 1431 | 1420 | |||||||||
2007 | Deutsche Meisterschaft | 1291 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 1107 | 1342 | 1347 | 1269 | 1409 | ||||||
RLT – SLG Freising | 1410 | 1376 | |||||||||
RLT PPC – SLG Freising | 937 | 1306 | 1302 | 1423 | |||||||
Stoaberg Cup | 1320 | 1350 | |||||||||
Weltmeisterschaft | 1363 | ||||||||||
2006 | RLT – SLG Freising | 1219 | 1287 | 1420 | |||||||
Weidener Pistol Cup | 1357 | ||||||||||
Gesamt Ergebnis | 1425 | 1358 | 1438 | 1107 | 1334 | 1342 | 1471 | 1474 | 1388 | 1423 | |
26. August 2024 | |||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||||
Filter | |||||||||||||
Disziplin | Pistol 1500 | ||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Eichhammer | Frank | Lachner | Lottner | Schneider | Schneider K. | Veil | Wagner | Wagner W. | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 1449 | 1305 | 1417 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1460 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 1423 | 1238 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 1435 | 1334 | 1424 | ||||||||||
2023 | Austrian Open | 1431 | 1441 | 1432 | |||||||||
Bavarian Open | 1436 | 1465 | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1308 | 1417 | 7 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1143 | 1402 | 1165 | 1292 | 1326 | ||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1434 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1387 | 1430 | |||||||||||
RLT – Simseeschützen | 1429 | ||||||||||||
2022 | Austrian Open | 1387 | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1287 | 1323 | 7 | ||||||||||
Europameisterschaft | 1392 | 1428 | 1439 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1295 | 1220 | 1258 | ||||||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 1244 | ||||||||||||
RLT – NP Borek | 1385 | 1448 | 1403 | ||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1395 | 1421 | 1444 | ||||||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 7 | |||||||||||
2020 | RLT – Bavaria Ergolding | 1408 | |||||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1315 | 1275 | 1378 | ||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1381 | 1451 | |||||||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 1283 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 1337 | 1196 | |||||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1337 | 1438 | 1266 | 1449 | |||||||||
RLT – Gundihausen | 1389 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1455 | ||||||||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 1386 | 1114 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1217 | 1098 | |||||||||||
RLT – Gundihausen | 1291 | 1102 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 1467 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1375 | 1201 | 1010 | 1440 | |||||||||
2017 | Czech Open | 1301 | 1180 | 1451 | 1416 | ||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1431 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 1285 | 1329 | 1420 | ||||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 1345 | 1147 | 1317 | 1454 | 1431 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 964 | ||||||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1335 | 1268 | 1447 | ||||||||||
RLT – NP Podebrady | 1375 | ||||||||||||
Wine Cup | 1009 | ||||||||||||
2016 | Alpenpokal | 1442 | |||||||||||
Austrian Open | 1446 | ||||||||||||
Czech Open | 1205 | 1432 | 1429 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1349 | 1433 | |||||||||||
Europameisterschaft | 1319 | 1321 | 1371 | 1441 | 1423 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 1326 | 1331 | 1419 | 1320 | 1430 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 1438 | ||||||||||||
RLT – NP Aussig | 1342 | 1252 | 1435 | 1438 | |||||||||
RLT – NP Usti nad Labem | 1434 | ||||||||||||
RLT – Simseeschützen | 1431 | ||||||||||||
2015 | Alpenpokal | 1438 | |||||||||||
Austrian Open | 1348 | 1440 | 1437 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1298 | 1422 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 1228 | 1419 | 1295 | 1445 | |||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 1313 | ||||||||||||
RLT – NP Borek | 1321 | 1435 | 1431 | ||||||||||
RLT – Simseeschützen | 1266 | 1209 | 1445 | ||||||||||
RLT – Stoaberg | 1449 | ||||||||||||
RLT PPC – Simseeschützen | 1281 | ||||||||||||
Weltmeisterschaft | 1254 | 1364 | 1457 | ||||||||||
2014 | Alpenpokal | 1252 | 1397 | 1455 | |||||||||
Austrian Open | 1321 | 1256 | 1445 | ||||||||||
Bavarian Open | 1352 | 1369 | 1467 | ||||||||||
Bavarian Open II | 1287 | 1387 | 1456 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1430 | ||||||||||||
Eagle Pistol Cup | 1458 | ||||||||||||
German Open | 1384 | 1416 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 1403 | 1323 | 1444 | ||||||||||
Stoaberg Cup | 1334 | 1457 | |||||||||||
Wine Cup | 1337 | 1440 | 1457 | ||||||||||
2013 | Alpenpokal | 1384 | 1334 | 1462 | |||||||||
Austrian Open | 1103 | 1332 | 1365 | 1419 | 1420 | ||||||||
Eagle Pistol Cup | 1459 | ||||||||||||
German Open | 1262 | 1459 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 1282 | 1284 | 1426 | 1354 | 1448 | 1315 | |||||||
RLT – Stoaberg | 1441 | ||||||||||||
Stoaberg Cup | 1242 | 1356 | 1323 | 1449 | |||||||||
2012 | Alpenpokal | 1158 | 1437 | 1422 | |||||||||
Austrian Open | 1267 | 1435 | 1425 | ||||||||||
Europameisterschaft | 1315 | 1177 | 1371 | 1423 | 1241 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 1213 | 1343 | 1420 | ||||||||||
Main Match Challenge II | 1300 | 1462 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 1201 | 1190 | 1421 | 1397 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1445 | ||||||||||||
2011 | Alpenpokal | 1095 | 1343 | 1417 | |||||||||
Austrian Open | 1345 | 1402 | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1319 | 1418 | |||||||||||
German Open | 1265 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 1032 | 1166 | 1419 | ||||||||||
RLT – NP Vinarice | 1179 | 1306 | 1405 | 1460 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1261 | 1362 | 1428 | 1424 | |||||||||
Weltmeisterschaft | 1186 | 1310 | 1407 | 1430 | |||||||||
2010 | Alpenpokal | 1287 | 1407 | ||||||||||
Austrian Open | 1223 | 1326 | 1417 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 1345 | 1452 | 1398 | ||||||||||
Europameisterschaft | 1447 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 1218 | 1432 | 1364 | 1406 | |||||||||
Stoaberg Cup | 1272 | ||||||||||||
2009 | Czech Open | 1343 | |||||||||||
Deutschlandpokal | 1220 | 1386 | 1408 | ||||||||||
Landesmeisterschaft | 1175 | 1366 | 1394 | 1424 | |||||||||
RLT – SLG Freising | 1212 | 1390 | |||||||||||
Stoaberg Cup | 1153 | 1419 | 1259 | ||||||||||
Weidener Pistol Cup | 1244 | 1448 | 1442 | ||||||||||
Weltmeisterschaft | 1092 | 1464 | 1451 | ||||||||||
Wine Cup | 1252 | 1448 | |||||||||||
2008 | Europameisterschaft | 1413 | |||||||||||
German Open | 1423 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 1269 | ||||||||||||
RLT – SLG Freising | 1035 | 1409 | |||||||||||
RLT PPC – SLG Freising | 1385 | ||||||||||||
Stoaberg Cup | 1082 | 1421 | |||||||||||
2007 | Deutsche Meisterschaft | 1257 | 1389 | ||||||||||
RLT – SLG Freising | 1375 | ||||||||||||
Stoaberg Cup | 1399 | ||||||||||||
Weltmeisterschaft | 1345 | 1407 | |||||||||||
Gesamt Ergebnis | 1386 | 1268 | 1460 | 1397 | 1323 | 1464 | 1405 | 1334 | 1467 | 1408 | 1283 | 1467 | |
26. August 2024 | |||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | ||||||||
Filter | ||||||||
Disziplin | Dist Pistol | |||||||
Max - Ergebnis | Schütze | |||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Eichhammer | Veil | Wagner | Wagner W. | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 516 | ||||||
Landesmeisterschaft | 522 | |||||||
RLT – NP Borek | 556 | |||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 499 | ||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 494 | ||||||
Landesmeisterschaft | 409 | |||||||
2020 | RLT – Mladoticky Yard | 477 | ||||||
RLT – NP Borek | 537 | 580 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 558 | 549 | ||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 486 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 577 | |||||||
2018 | RLT – Internationale DM | 428 | ||||||
2017 | RLT – Bad Cup Podebrady | 558 | ||||||
Wine Cup | 451 | |||||||
2016 | Czech Open | 543 | ||||||
Europameisterschaft | 518 | 530 | 551 | |||||
RLT – NP Aussig | 544 | |||||||
RLT – NP Usti nad Labem | 560 | |||||||
2015 | RLT – Mladoticky Yard | 551 | 553 | |||||
RLT – NP Borek | 549 | |||||||
Weltmeisterschaft | 543 | |||||||
2014 | Deutsche Meisterschaft | 7 | ||||||
German Open | 563 | |||||||
2013 | Eagle Pistol Cup | 531 | ||||||
2012 | Europameisterschaft | 427 | 554 | 496 | ||||
Landesmeisterschaft | 551 | |||||||
2011 | RLT – NP Vinarice | 476 | ||||||
Weltmeisterschaft | 480 | 569 | ||||||
Gesamt Ergebnis | 551 | 451 | 516 | 554 | 558 | 499 | 580 | |
26. August 2024 | ||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||||||
Filter | |||||||||||||
Disziplin | Open Match | ||||||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Eichhammer | Frank | Lachner | Leib | Schneider | Schneider K. | Veil | Wagner | Wagner W. | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 582 | 587 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 585 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 557 | 539 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 532 | 581 | |||||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 580 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 440 | ||||||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 591 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 553 | ||||||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 470 | 569 | ||||||||||
Europameisterschaft | 395 | 588 | |||||||||||
Landesmeisterschaft | 557 | 583 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 579 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 583 | ||||||||||||
2020 | RLT – Mladoticky Yard | 521 | 554 | 571 | |||||||||
RLT – NP Borek | 569 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 583 | ||||||||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 539 | |||||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 519 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 589 | 549 | |||||||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 570 | |||||||||||
RLT – Internationale DM | 406 | 459 | |||||||||||
RLT – NP Borek | 576 | 540 | |||||||||||
RLT – NP Podebrady | 563 | ||||||||||||
Wine Cup | 576 | ||||||||||||
2017 | Czech Open | 574 | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 582 | ||||||||||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 536 | 555 | 579 | ||||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 577 | ||||||||||||
RLT – NP Podebrady | 547 | 585 | |||||||||||
Wine Cup | 446 | 578 | |||||||||||
2016 | Alpenpokal | 586 | |||||||||||
Austrian Open | 583 | ||||||||||||
Czech Open | 593 | ||||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 583 | ||||||||||||
Europameisterschaft | 532 | 538 | 507 | 585 | 578 | ||||||||
RLT – NP Aussig | 528 | 529 | 586 | ||||||||||
RLT – NP Usti nad Labem | 567 | 595 | |||||||||||
2015 | Alpenpokal | 575 | |||||||||||
Austrian Open | 512 | 519 | 580 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 522 | 583 | |||||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 485 | 565 | 585 | ||||||||||
RLT – NP Borek | 515 | 582 | |||||||||||
Weltmeisterschaft | 509 | 570 | 591 | ||||||||||
2014 | Alpenpokal | 438 | |||||||||||
Austrian Open | 465 | 590 | |||||||||||
Eagle Pistol Cup | 585 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 560 | ||||||||||||
Wine Cup | 540 | 588 | 573 | ||||||||||
2013 | Austrian Open | 483 | 530 | 575 | |||||||||
Eagle Pistol Cup | 584 | ||||||||||||
German Open | 523 | 579 | |||||||||||
2012 | Alpenpokal | 558 | |||||||||||
Europameisterschaft | 552 | 528 | 555 | 580 | |||||||||
Landesmeisterschaft | 508 | ||||||||||||
2011 | Alpenpokal | 418 | 568 | 569 | |||||||||
Deutsche Meisterschaft | 507 | ||||||||||||
German Open | 400 | ||||||||||||
RLT – NP Vinarice | 525 | 571 | 580 | ||||||||||
Weltmeisterschaft | 434 | 550 | 567 | 567 | |||||||||
2010 | Alpenpokal | 511 | 572 | ||||||||||
Austrian Open | 454 | 588 | 574 | ||||||||||
Deutsche Meisterschaft | 542 | 571 | 563 | ||||||||||
Europameisterschaft | 567 | ||||||||||||
2009 | Czech Open | 580 | 591 | ||||||||||
Weidener Pistol Cup | 320 | 571 | 585 | ||||||||||
Weltmeisterschaft | 507 | ||||||||||||
Wine Cup | 474 | 594 | 559 | ||||||||||
2008 | Europameisterschaft | 366 | 572 | ||||||||||
German Open | 569 | ||||||||||||
Landesmeisterschaft | 402 | 558 | |||||||||||
Tirol International Open | 575 | ||||||||||||
2007 | Landesmeisterschaft | 355 | 495 | 542 | |||||||||
Gesamt Ergebnis | 567 | 446 | 582 | 570 | 402 | 580 | 560 | 532 | 595 | 553 | 549 | 580 | |
26. August 2024 | |||||||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||||
Filter | |||||||||
Disziplin | Revolver 4" | ||||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Frank | Hofweber | Lachner | Schneider | Wagner | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 471 | |||||||
Deutsche Meisterschaft | 475 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 433 | 455 | 474 | 464 | |||||
RLT – NP Borek | 459 | ||||||||
2023 | Deutsche Meisterschaft | 387 | 469 | 475 | 464 | ||||
Landesmeisterschaft | 442 | 407 | 468 | 471 | 447 | ||||
RLT – NP Podebrady | 472 | ||||||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 425 | 471 | 455 | |||||
Europameisterschaft | 463 | 468 | |||||||
Landesmeisterschaft | 456 | 474 | 459 | ||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 452 | ||||||||
RLT – NP Borek | 461 | 476 | |||||||
RLT – NP Podebrady | 442 | 470 | |||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 446 | |||||||
2020 | RLT – Bavaria Ergolding | 471 | |||||||
RLT – Mladoticky Yard | 401 | 466 | 470 | ||||||
RLT – NP Borek | 475 | ||||||||
RLT – NP Podebrady | 477 | ||||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 448 | |||||||
Landesmeisterschaft | 452 | 423 | 454 | 458 | 457 | ||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 436 | 472 | 450 | ||||||
RLT – Bavaria Ergolding | 459 | ||||||||
RLT – Gundihausen | 448 | ||||||||
RLT – NP Podebrady | 472 | 450 | |||||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 445 | 428 | ||||||
Landesmeisterschaft | 433 | 473 | 386 | ||||||
RLT – Gundihausen | 475 | 395 | |||||||
RLT – NP Borek | 468 | 476 | 462 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 475 | ||||||||
Wine Cup | 421 | 477 | 445 | ||||||
2017 | Czech Open | 445 | 470 | ||||||
Deutsche Meisterschaft | 475 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 458 | 439 | 467 | 471 | |||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 446 | 447 | 468 | ||||||
RLT – Gundihausen | 447 | ||||||||
RLT – Mladoticky Yard | 429 | 474 | |||||||
RLT – NP Podebrady | 456 | 471 | |||||||
Wine Cup | 477 | ||||||||
2016 | Alpenpokal | 474 | |||||||
Austrian Open | 473 | ||||||||
Czech Open | 468 | 473 | |||||||
Deutsche Meisterschaft | 441 | 471 | |||||||
Europameisterschaft | 437 | 463 | 475 | ||||||
Landesmeisterschaft | 413 | 400 | 462 | 478 | |||||
RLT – Gundihausen | 468 | ||||||||
RLT – NP Aussig | 456 | 458 | 475 | ||||||
RLT – NP Usti nad Labem | 450 | 479 | |||||||
2015 | Alpenpokal | 476 | |||||||
Austrian Open | 448 | 460 | 471 | ||||||
Deutsche Meisterschaft | 440 | 464 | |||||||
Landesmeisterschaft | 439 | 456 | 468 | ||||||
RLT – Mladoticky Yard | 455 | 478 | |||||||
RLT – NP Borek | 445 | 469 | 477 | ||||||
Weltmeisterschaft | 443 | 465 | 474 | ||||||
2014 | Alpenpokal | 438 | |||||||
Austrian Open | 408 | 457 | 469 | ||||||
Deutsche Meisterschaft | 474 | ||||||||
German Open | 437 | 458 | |||||||
Landesmeisterschaft | 457 | 470 | |||||||
Stoaberg Cup | 456 | 472 | |||||||
Wine Cup | 443 | 466 | |||||||
2013 | Alpenpokal | 403 | 459 | 475 | |||||
Austrian Open | 386 | 461 | 467 | ||||||
German Open | 456 | 472 | |||||||
Landesmeisterschaft | 406 | 452 | 471 | ||||||
Stoaberg Cup | 402 | 471 | 475 | ||||||
2012 | Alpenpokal | 350 | 471 | ||||||
Austrian Open | 453 | 465 | |||||||
Europameisterschaft | 361 | 452 | 471 | 467 | |||||
Landesmeisterschaft | 339 | ||||||||
RLT – NP Borek | 352 | 450 | 468 | ||||||
Stoaberg Cup | 474 | ||||||||
2011 | Alpenpokal | 467 | |||||||
Austrian Open | 419 | 473 | |||||||
Deutsche Meisterschaft | 475 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 437 | 467 | 464 | ||||||
RLT – NP Vinarice | 474 | ||||||||
Stoaberg Cup | 475 | ||||||||
Weltmeisterschaft | 390 | 475 | 469 | ||||||
2010 | Alpenpokal | 474 | |||||||
Austrian Open | 441 | 472 | |||||||
Deutsche Meisterschaft | 434 | 462 | |||||||
Europameisterschaft | 469 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 466 | 449 | |||||||
Stoaberg Cup | 449 | 470 | |||||||
2009 | Czech Open | 472 | 474 | ||||||
Deutschlandpokal | 467 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 475 | ||||||||
RLT – SLG Freising | 475 | ||||||||
Weidener Pistol Cup | 466 | 474 | |||||||
Weltmeisterschaft | 443 | ||||||||
Wine Cup | 469 | ||||||||
2008 | Europameisterschaft | 460 | |||||||
German Open | 461 | ||||||||
Landesmeisterschaft | 465 | ||||||||
RLT – SLG Freising | 465 | ||||||||
RLT PPC – SLG Freising | 440 | ||||||||
Stoaberg Cup | 461 | ||||||||
Tirol International Open | 473 | ||||||||
2007 | RLT – SLG Freising | 460 | |||||||
Stoaberg Cup | 464 | ||||||||
Gesamt Ergebnis | 458 | 463 | 439 | 471 | 472 | 479 | 464 | 469 | |
26. August 2024 | |||||||||
(C) MZ |
Ergebnisse der Mitglieder der SLG Schwandorf e. V. | |||||||
Filter | |||||||
Disziplin | Revolver 2,75" | ||||||
Max - Ergebnis | Schütze | ||||||
Jahr | Turnier | Bösl | Lachner | Schneider | Wagner | Weitzer | Zilch |
2024 | Czech Open | 467 | |||||
Deutsche Meisterschaft | 474 | ||||||
Landesmeisterschaft | 456 | 470 | 455 | ||||
RLT – NP Borek | 457 | ||||||
2023 | Austrian Open | 471 | |||||
Deutsche Meisterschaft | 448 | 7 | 447 | ||||
Landesmeisterschaft | 461 | 470 | 434 | ||||
2022 | Deutsche Meisterschaft | 464 | 453 | ||||
Europameisterschaft | 466 | ||||||
Landesmeisterschaft | 454 | 467 | 435 | ||||
RLT – Bavaria Ergolding | 430 | ||||||
RLT – NP Borek | 470 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 462 | ||||||
2021 | Landesmeisterschaft | 430 | |||||
2020 | RLT – Bavaria Ergolding | 467 | |||||
RLT – NP Borek | 470 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 472 | ||||||
2019 | Deutsche Meisterschaft | 445 | |||||
Landesmeisterschaft | 454 | 461 | |||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 463 | 451 | |||||
RLT – Gundihausen | 462 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 462 | 448 | |||||
2018 | Deutsche Meisterschaft | 469 | |||||
Landesmeisterschaft | 462 | ||||||
RLT – Gundihausen | 460 | 468 | |||||
RLT – NP Borek | 449 | 470 | |||||
RLT – NP Podebrady | 469 | ||||||
Wine Cup | 463 | ||||||
2017 | Czech Open | 463 | |||||
Deutsche Meisterschaft | 471 | ||||||
Landesmeisterschaft | 463 | 471 | |||||
RLT – Bad Cup Podebrady | 446 | 471 | |||||
RLT – Gundihausen | 461 | ||||||
RLT – Mladoticky Yard | 474 | ||||||
RLT – NP Podebrady | 467 | ||||||
Wine Cup | 466 | ||||||
2016 | Alpenpokal | 472 | |||||
Czech Open | 455 | 466 | |||||
Deutsche Meisterschaft | 468 | ||||||
Europameisterschaft | 462 | 473 | |||||
Landesmeisterschaft | 460 | 467 | 472 | ||||
RLT – Gundihausen | 470 | ||||||
